DISTRIBUCIÓN DEL USO DEL SUELO EN ACTIVIDADES PECUARIAS  
Por departamentos año 2014      
      Cifras en Hectáreas
  Pastos y forrajes Malezas y rastrojos Vegetaciones especiales Total superficie
         
Meta 3.002.506 821.935 772.163 3.824.441
Antioquia 2.248.389 865.212 11.979 3.113.601
Casanare 2.445.263 659.088 425.105 3.104.351
Santander 1.250.082 511.564 110.185 1.761.646
Córdoba 1.679.994 64.716 1 1.744.710
Cesar 1.128.571 510.562 76.071 1.639.133
Magdalena 1.152.544 247.057 6.321 1.399.601
Tolima 727.058 616.982 7.226 1.344.040
Cundinamarca 1.028.993 299.173 86.371 1.328.166
Bolívar 1.062.932 238.983 2.512 1.301.915
Boyacá 887.946 176.848 114.346 1.064.794
Cauca 577.083 300.087 2.271 877.170
Norte de Santander 405.770 453.475 66.569 859.244
Sucre 663.515 104.103 5.120 767.618
Huila 347.919 377.943 279.572 725.863
Nariño 407.689 172.925 2.780 580.614
Valle 446.805 119.823 0 566.629
La Guajira 251.107 295.666 1.002.883 546.773
Caldas 343.645 53.040 143 396.685
Atlántico 170.165 58.978 10.682 229.144
Risaralda 61.481 18.162 0 79.643
Quindío 56.003 8.116 0 64.119
Fuente: DANE - Encuesta Nacional Agropecuaria 2014