DISTRIBUCIÓN EN USO DEL SUELO      
Por departamentos - Año 2015        
        Cifras en Hectáreas
  Agrícola Pecuario Bosques Otros Usos Total Superficie
           
Meta 316.574 4.686.054 260.929 50.576 5.314.133
Casanare 223.921 3.533.412 140.786 111.846 4.009.965
Antioquia  219.982 3.001.067 702.393 62.917 3.986.359
Santander 183.050 1.819.719 261.824 48.579 2.313.172
Cundinamarca 183.973 1.491.319 311.745 50.195 2.037.232
Cesar 95.764 1.637.420 192.711 49.709 1.975.603
Córdoba 81.407 1.758.848 19.209 48.360 1.907.825
Tolima 240.537 1.265.704 264.832 56.387 1.827.460
Boyacá 122.838 1.217.503 409.094 45.147 1.794.582
La Guajira 17.937 1.562.941 59.340 37.848 1.678.067
Magdalena 60.587 1.373.810 153.908 33.544 1.621.849
Bolívar 78.394 1.323.134 41.693 36.929 1.480.150
Huila 179.577 967.788 162.146 58.531 1.368.042
Norte de Santander 118.511 964.298 204.045 23.532 1.310.387
Cauca 164.341 891.813 210.110 26.203 1.292.466
Valle del Cauca 133.138 595.022 131.998 31.663 891.821
Sucre 77.960 760.237 7.474 32.463 878.134
Nariño 130.053 542.588 73.536 20.507 766.685
Caldas 100.526 414.444 120.322 8.668 643.960
Atlántico 15.198 243.004 12.232 7.104 277.538
Risaralda 75.223 78.669 31.471 12.192 197.555
Quindío 50.420 71.155 30.324 7.449 159.347
Fuente: DANE - Encuesta Nacional Agropecuaria 2015