DISTRIBUCIÓN EN USO DEL SUELO      
Por departamentos - Año 2014        
        Cifras en Hectáreas
  Agrícola Pecuario Bosques Otros Usos Total Superficie
           
Meta 345.650 4.596.604 252.255 63.801 5.258.309
Casanare 275.808 3.529.456 134.323 83.507 4.023.093
Antioquia 212.019 3.125.580 593.579 81.608 4.012.786
Santander 180.538 1.871.831 214.223 42.641 2.309.233
Cundinamarca 171.513 1.414.536 394.264 53.787 2.034.101
Cesar 92.980 1.715.204 113.418 54.955 1.976.558
Córdoba 86.258 1.744.711 19.252 56.389 1.906.611
Tolima 252.021 1.351.266 180.804 49.244 1.833.335
Boyacá 115.101 1.179.140 452.051 51.116 1.797.407
La Guajira 20.860 1.549.655 46.428 64.683 1.681.627
Magdalena 68.092 1.405.922 115.443 33.659 1.623.117
Bolívar 76.118 1.304.427 56.652 43.002 1.480.199
Huila 177.147 1.005.435 139.231 50.533 1.372.346
Norte de Santander 113.721 925.813 249.250 22.819 1.311.604
Cauca 152.400 879.441 231.146 38.173 1.301.161
Valle 120.231 566.629 154.941 43.544 885.346
Sucre 75.934 772.738 3.887 26.840 879.398
Nariño 127.496 583.394 43.584 15.628 770.102
Caldas 99.322 396.828 150.296 9.591 656.037
Atlántico 18.365 239.826 8.966 10.602 277.759
Risaralda 69.018 79.643 35.589 12.292 196.541
Quindío 49.146 64.119 38.361 7.326 158.952
Fuente: DANE - Encuesta Nacional Agropecuaria 2014