Transporte urbano automotor de pasajeros    
Movimiento del transporte tradicional, según áreas metropolitanas y ciudades    
       
  Pasajeros transportados (Miles)
  lV Trimestre 2014 lV Trimestre 2015 Variación 2014/2015
       
Total transporte tradicional 531.458 469.964 -11,6%
Buses  141.817 121.293 -14,5%
Busetas 199.765 184.740 -7,5%
Microbuses-Colectivos 189.876 163.931 -13,7%
       
Área Metropolitana de Barranquilla 57.694 58.527 1,4%
Buses  34.738 35.701 2,8%
Busetas 15.496 16.127 4,1%
Microbuses-Colectivos 7.460 6.699 -10,2%
Área Metropolitana de Bucaramanga 17.210 15.398 -10,5%
Buses  1.116 1.042 -6,7%
Busetas 11.720 10.020 -14,5%
Microbuses-Colectivos 4.374 4.337 -0,8%
Área Metropolitana de Cali 20.389 13.820 -32,2%
Buses  22 0 -100,0%
Busetas 5.883 4.746 -19,3%
Microbuses-Colectivos 14.484 9.074 -37,4%
Área Metropolitana de Cúcuta 16.304 15.509 -4,9%
Buses  1.103 691 -37,4%
Busetas 515 515 -0,1%
Microbuses-Colectivos 14.685 14.304 -2,6%
Área Metropolitana de Manizales 16.918 16.350 -3,4%
Buses  3.394 3.087 -9,1%
Busetas 10.555 10.449 -1,0%
Microbuses-Colectivos 2.969 2.814 -5,2%
Área Metropolitana de Medellín 89.821 92.202 2,7%
Buses  31.793 32.895 3,5%
Busetas 31.686 32.608 2,9%
Microbuses-Colectivos 26.342 26.699 1,4%
Área Metropolitana de Pereira 12.377 11.798 -4,7%
Busetas 12.377 11.798 -4,7%
Armenia 5.105 5.037 -1,3%
Buses  1.931 1.875 -2,9%
Busetas 3.175 3.163 -0,4%
Bogotá 126.524 78.670 -37,8%
Buses  54.663 33.804 -38,2%
Busetas 29.473 16.175 -45,1%
Microbuses-Colectivos 42.388 28.692 -32,3%
Cartagena 30.432 29.075 -4,5%
Buses  7.301 7.264 -0,5%
Busetas 21.546 20.290 -5,8%
Microbuses-Colectivos 1.585 1.522 -4,0%
Cundinamarca 29.459 28.213 -4,2%
Buses  1.496 808 -46,0%
Busetas 5.252 4.124 -21,5%
Microbuses-Colectivos 22.712 23.282 2,5%
Florencia 1.031 1.059 2,72%
Busetas 710 811 14,3%
Microbuses-Colectivos 321 248 -22,9%
Ibagué 18.224 17.967 -1,4%
Buses  151 218 44,7%
Busetas 16.033 15.789 -1,5%
Microbuses-Colectivos 2.040 1.960 -3,9%
Montería 4.546 4.520 -0,6%
Buses  2.874 2.847 -1,0%
Microbuses-Colectivos 1.672 1.673 0,1%
Neiva 7.675 8.697 13,3%
Busetas 65 101 55,0%
Microbuses-Colectivos 7.610 8.596 13,0%
Pasto 11.499 9.756 -15,2%
Buses  4.109 3.911 -4,8%
Busetas 7.390 5.846 -20,9%
Popayán 8.245 8.184 -0,7%
Busetas 2.714 2.696 -0,6%
Microbuses-Colectivos 5.531 5.488 -0,8%
Quibdó 1.805 2.007 11,2%
Busetas 16 0 -100,0%
Microbuses-Colectivos 1.789 2.007 12,2%
Riohacha 182 192 5,4%
Microbuses-Colectivos 182 192 5,4%
Santa Marta 31.013 30.312 -2,26%
Busetas 11.540 15.364 33,1%
Microbuses-Colectivos 19.473 14.948 -23,2%
Sincelejo 1.632 77 -95,3%
Microbuses-Colectivos 1.632 77 -95,3%
Tunja 6.227 5.028 -19,3%
Busetas 1.380 1.198 -13,2%
Microbuses-Colectivos 4.848 3.830 -21,0%
Valledupar 2.516 2.814 11,8%
Busetas 755 1.384 83,3%
Microbuses-Colectivos 1.760 1.429 -18,8%
Villavicencio 14.631 14.751 0,8%
Busetas 8.611 8.691 0,9%
Microbuses-Colectivos 6.021 6.060 0,7%
FUENTE: DANE - Cifras Provisionales