TOTAL EMPRESAS CONSTITUIDAS EN COLOMBIA
Enero a Diciembre      
       
  2017 2018 Variación %
       
TOTAL 252.896 257.874 2,0%
       
Bogotá 39.583 41.482 4,8%
Valle 26.486 28.499 7,6%
Antioquia 22.845 22.432 -1,8%
Cundinamarca 22.006 21.797 -0,9%
Santander 16.905 16.055 -5,0%
Norte de Santander 9.699 11.018 13,6%
Atlántico 8.161 9.996 22,5%
Meta 10.081 9.853 -2,3%
Tolima 10.017 9.408 -6,1%
Huila 8.771 8.162 -6,9%
Risaralda 7.672 8.018 4,5%
Magdalena 7.376 7.923 7,4%
Nariño 7.240 7.327 1,2%
Boyacá 5.731 6.341 10,6%
Cesar 5.915 5.985 1,2%
Bolívar 5.215 5.378 3,1%
Cauca 5.566 5.292 -4,9%
Quindío 5.474 4.652 -15,0%
Córdoba 4.559 4.206 -7,7%
Casanare 4.000 3.691 -7,7%
Caldas 3.373 3.598 6,7%
Sucre 4.201 3.579 -14,8%
Guajira 2.889 3.491 20,8%
Putumayo 2.287 2.443 6,8%
Choco 1.800 2.291 27,3%
Caquetá 1.648 1.627 -1,3%
Arauca 1.008 1.048 4,0%
San Andrés y Providencia 716 632 -11,7%
Guaviare 681 605 -11,2%
Vichada 374 354 -5,3%
Guainía 257 295 14,8%
Amazonas 250 294 17,6%
Vaupés 110 102 -7,3%
Fuente: RUES - CONFECAMARAS  - Año corrido