TOTAL EMPRESAS CONSTITUIDAS EN COLOMBIA
Enero a Diciembre      
       
  2016 2017 Variación %
       
TOTAL 301.232 388.803 29,1%
       
Bogotá 69.938 96.345 37,8%
Antioquia 37.475 50.575 35,0%
Valle 26.022 31.957 22,8%
Cundinamarca 16.500 25.055 51,8%
Atlántico 14.602 19.664 34,7%
Santander 16.288 19.397 19,1%
Bolívar 9.118 11.647 27,7%
Meta 9.605 11.196 16,6%
Boyacá 7.959 11.027 38,5%
Tolima 8.585 10.956 27,6%
Norte de Santander 12.070 10.748 -11,0%
Huila 8.107 9.503 17,2%
Risaralda 7.349 8.749 19,1%
Magdalena 5.843 8.508 45,6%
Nariño 6.982 7.933 13,6%
Caldas 5.344 6.902 29,2%
Cesar 5.867 6.773 15,4%
Cauca 5.110 6.126 19,9%
Quindío 4.627 6.026 30,2%
Córdoba 3.834 5.212 35,9%
Sucre 2.825 4.597 62,7%
Casanare 3.751 4.427 18,0%
Guajira 3.169 3.205 1,1%
Caquetá 2.148 3.004 39,9%
Putumayo 2.064 2.493 20,8%
Choco 1.508 1.980 31,3%
Arauca 2.100 1.940 -7,6%
San Andrés y Providencia 676 859 27,1%
Guaviare 618 733 18,6%
Amazonas 444 471 6,1%
Vichada 325 401 23,4%
Guainía 263 279 6,1%
Vaupés 116 115 -0,9%
Fuente: RUES - CONFECAMARAS  - Año corrido