AFILIADOS AL RÉGIMEN SUBSIDIADO SEGUN GÉNERO    
           
           
           
Departamento Afiliados Tipo de vinculación
Femenino Participación (%) Masculino Participación (%)
           
Total Nacional 23.179.798 11.908.364 51,4% 11.271.434 48,6%
           
Antioquia 2.381.862 1.240.998 52,1% 1.140.864 47,9%
Valle 1.881.789 999.595 53,1% 882.194 46,9%
Bolívar 1.425.956 723.256 50,7% 702.700 49,3%
Atlántico 1.383.352 716.168 51,8% 667.184 48,2%
Córdoba 1.347.179 676.191 50,2% 670.988 49,8%
Bogotá 1.291.158 689.298 53,4% 601.860 46,6%
Nariño 1.137.123 585.586 51,5% 551.537 48,5%
Magdalena 972.929 485.738 49,9% 487.191 50,1%
Cauca 964.244 489.906 50,8% 474.338 49,2%
Cundinamarca 908.360 465.069 51,2% 443.291 48,8%
Santander 901.577 462.074 51,3% 439.503 48,7%
Norte De Santander 899.561 461.211 51,3% 438.350 48,7%
Cesar 834.135 427.640 51,3% 406.495 48,7%
Sucre 826.026 407.677 49,4% 418.349 50,6%
Huila 755.455 382.796 50,7% 372.659 49,3%
Tolima 733.152 369.154 50,4% 363.998 49,6%
La Guajira 727.660 373.486 51,3% 354.174 48,7%
Boyacá 662.004 340.920 51,5% 321.084 48,5%
Meta 470.530 242.094 51,5% 228.436 48,5%
Caldas 436.330 221.727 50,8% 214.603 49,2%
Risaralda 400.899 210.679 52,6% 190.220 47,4%
Choco 375.347 193.261 51,5% 182.086 48,5%
Caquetá 297.116 150.852 50,8% 146.264 49,2%
Putumayo 253.286 127.672 50,4% 125.614 49,6%
Quindío 243.296 128.697 52,9% 114.599 47,1%
Casanare 215.388 112.958 52,4% 102.430 47,6%
Arauca 192.558 96.994 50,4% 95.564 49,6%
Vichada 67.006 33.078 49,4% 33.928 50,6%
Guaviare 57.354 26.113 45,5% 31.241 54,5%
Amazonas 53.581 26.523 49,5% 27.058 50,5%
Guainía 39.154 19.306 49,3% 19.848 50,7%
Vaupés 26.997 13.201 48,9% 13.796 51,1%
San Andrés 17.434 8.446 48,4% 8.988 51,6%
Fuente:  Año 2015 - Ministerio de Salud y Protección Social