NUEVAS SOCIEDADES CONSTITUIDAS EN COLOMBIA
Enero a Diciembre      
       
  2017 2018 Variación %
       
TOTAL 70.252 71.375 1,6%
       
Bogotá 25.213 25.057 -0,6%
Antioquia 10.298 11.147 8,2%
Valle 6.174 6.368 3,1%
Atlántico 4.887 5.081 4,0%
Cundinamarca 3.423 3.435 0,4%
Santander 2.773 2.533 -8,7%
Bolívar 2.699 2.510 -7,0%
Norte de Santander 1.154 1.387 20,2%
Meta 1.237 1.258 1,7%
Risaralda 1.236 1.246 0,8%
Magdalena 1.247 1.212 -2,8%
Tolima 1.076 1.136 5,6%
Boyacá 1.006 1.056 5,0%
Cesar 957 918 -4,1%
Caldas 825 853 3,4%
Córdoba 726 824 13,5%
Huila 826 803 -2,8%
Nariño 763 700 -8,3%
Quindío 633 665 5,1%
Cauca 644 567 -12,0%
Casanare 481 520 8,1%
Sucre 435 488 12,2%
Guajira 357 465 30,3%
Caquetá 247 257 4,0%
Chocó 204 254 24,5%
Putumayo 220 217 -1,4%
Arauca 174 141 -19,0%
San Andrés 179 128 -28,5%
Guaviare 58 62 6,9%
Amazonas 42 38 -9,5%
Guainía 22 20 -9,1%
Vichada 30 17 -43,3%
Vaupés 6 12 100,0%
Fuente: RUES - CONFECAMARAS  - Año corrido