NUEVAS SOCIEDADES CONSTITUIDAS EN COLOMBIA
Enero a Diciembre      
       
  2016 2017 Variación %
       
TOTAL 77.107 133.646 73,3%
       
Bogotá 28.144 48.093 70,9%
Antioquia 11.562 19.809 71,3%
Valle 6.706 11.645 73,7%
Atlántico 5.032 9.264 84,1%
Cundinamarca 3.601 6.472 79,7%
Santander 3.127 5.265 68,4%
Bolívar 2.989 5.117 71,2%
Magdalena 1.166 2.379 104,0%
Meta 1.304 2.352 80,4%
Risaralda 1.312 2.313 76,3%
Norte de Santander 1.479 2.203 49,0%
Tolima 1.196 2.015 68,5%
Boyacá 1.068 1.893 77,2%
Cesar 1.107 1.815 64,0%
Caldas 903 1.564 73,2%
Huila 1.008 1.558 54,6%
Nariño 771 1.456 88,8%
Córdoba 782 1.379 76,3%
Cauca 622 1.204 93,6%
Quindío 644 1.185 84,0%
Casanare 556 908 63,3%
Sucre 440 831 88,9%
Guajira 384 673 75,3%
Caquetá 250 477 90,8%
Putumayo 189 426 125,4%
Choco 215 384 78,6%
Arauca 221 339 53,4%
San Andrés 157 322 105,1%
Guaviare 56 110 96,4%
Amazonas 49 83 69,4%
Vichada 32 57 78,1%
Guainía 21 44 109,5%
Vaupés 14 11 -21,4%
Fuente: RUES - CONFECAMARAS  - Año corrido