SALDO DE UNA O MÁS CUOTAS VENCIDAS EN CRÉDITOS HIPOTECARIOS DE VIVIENDA
       
    Millones de pesos corrientes
  lll Trimestre 2017 lll Trimestre 2018 Variación 2017 - 2018
       
Total nacional 1.050.021 1.093.056 4,1%
       
Bogotá  348.622 362.655 4,0%
Valle  117.737 123.423 4,8%
Antioquia 70.915 76.294 7,6%
Atlántico 59.978 61.167 2,0%
Santander 42.722 48.882 14,4%
Bolívar 43.532 45.650 4,9%
Magdalena 44.488 43.068 -3,2%
Cundinamarca 38.948 39.928 2,5%
Huila 26.088 27.927 7,0%
Tolima 23.975 26.280 9,6%
Meta 22.441 26.084 16,2%
Risaralda 25.621 25.229 -1,5%
Norte de Santander 23.301 25.064 7,6%
Quindío 20.556 20.957 2,0%
Caldas 18.758 19.849 5,8%
Boyacá 17.937 18.109 1,0%
Cesar 17.949 17.851 -0,5%
Cauca 14.873 14.855 -0,1%
Córdoba 13.366 13.285 -0,6%
Nariño 12.736 12.211 -4,1%
Sucre 11.993 11.098 -7,5%
Casanare 8.686 10.192 17,3%
La Guajira 9.619 7.254 -24,6%
Chocó 3.545 3.803 7,3%
Caquetá 3.180 3.479 9,4%
Arauca 2.146 2.313 7,8%
Guainía 1.926 1.447 -24,9%
Putumayo 1.039 1.273 22,5%
Amazonas 896 1.072 19,6%
San Andrés 933 902 -3,3%
Guaviare 881 755 -14,3%
Vichada 630 696 10,5%
Vaupés 4 4 0,0%
Fuente: DANE