SALDO DE CRÉDITOS HIPOTECARIOS DE VIVIENDA      
         
    Millones de pesos corrientes  
  lll Trimestre 2017 lll Trimestre 2018 Variación 2017 - 2018  
         
Total nacional 55.287.311 60.620.987 9,6%  
         
Bogotá 22.677.052 24.084.576 6,2%  
Antioquia 6.818.808 7.778.116 14,1%  
Valle  4.462.605 4.941.773 10,7%  
Cundinamarca 3.373.442 4.018.569 19,1%  
Santander 2.934.048 3.199.013 9,0%  
Atlántico 2.097.672 2.420.571 15,4%  
Bolívar 1.260.755 1.439.145 14,1%  
Tolima 1.147.014 1.322.966 15,3%  
Risaralda 1.129.884 1.281.070 13,4%  
Meta 1.162.993 1.222.155 5,1%  
Norte de Santander 1.051.286 1.123.528 6,9%  
Caldas 904.835 954.358 5,5%  
Boyacá 867.179 919.100 6,0%  
Huila 794.784 870.228 9,5%  
Cesar 740.257 802.041 8,3%  
Nariño 608.593 676.561 11,2%  
Magdalena 586.883 661.396 12,7%  
Quindío 531.651 623.210 17,2%  
Córdoba 516.568 575.072 11,3%  
Cauca 488.052 525.289 7,6%  
Sucre 245.721 260.162 5,9%  
Casanare 247.044 246.587 -0,2%  
La Guajira 205.990 217.895 5,8%  
Caquetá 149.811 157.274 5,0%  
Putumayo 64.106 67.212 4,8%  
Arauca 55.600 60.327 8,5%  
Guaviare 42.866 49.672 15,9%  
Chocó 47.436 48.185 1,6%  
Amazonas 28.386 27.659 -2,6%  
San Andrés 21.672 24.195 11,6%  
Vichada 12.961 11.962 -7,7%  
Guainía 11.092 10.624 -4,2%  
Vaupés 265 496 87,2%  
Fuente: DANE