DESEMPEÑO FISCAL POR MUNICIPIOS DE SANTANDER                              
                                     
Municipio Porcentaje de ingresos corrientes destinados a funcionamiento 1/ Magnitud de la deuda 2/ Porcentaje de ingresos que corresponden a transferencias 3/ Porcentaje de ingresos que corresponden a recursos propios 4/ Porcentaje del gasto total destinado a inversión 5/ Capacidad de ahorro 6/ Indicador de desempeño Fiscal 7/ Ranking a nivel nacional Ranking a nivel departamental.
  2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012
                                     
Barrancabermeja  30,7 30,6 0,9 0,5 43,5 36,1 97,9 98,7 83,0 77,7 67,8 69,0 84,7 85,4 15 8 1 1
California  28,9 16,4 2,0 1,3 69,8 41,4 24,4 69,3 76,9 78,2 61,2 75,5 66,3 80,7 553 29 55 2
San Gil  33,6 36,4 3,5 3,2 33,8 40,7 79,4 78,7 80,6 77,0 67,0 63,5 82,2 79,9 28 45 2 3
Cimitarra  40,8 40,6 9,8 10,8 48,6 51,3 82,2 83,2 89,2 86,2 67,2 68,3 80,7 79,9 50 46 4 4
Girón  26,3 33,3 7,5 10,0 58,2 54,2 84,3 93,6 90,4 84,7 69,8 59,6 80,5 79,7 52 48 5 5
Guadalupe  30,9 22,6 0,0 0,0 59,1 54,8 38,2 71,4 89,8 80,8 61,9 75,8 72,9 79,7 233 49 24 6
Bucaramanga  28,6 31,0 12,0 10,2 46,6 47,0 92,6 92,9 82,2 79,7 57,1 57,5 79,5 79,5 61 54 6 7
Betulia  28,8 18,9 0,0 1,5 57,0 56,2 66,8 70,6 84,1 84,3 68,2 73,3 77,9 79,2 90 60 10 8
Florián  35,0 39,1 1,5 3,1 60,3 59,2 46,1 64,5 93,2 85,1 81,2 76,2 77,3 78,1 106 70 12 9
Piedecuesta  23,4 30,1 1,5 4,6 66,3 68,0 86,5 79,9 92,7 88,7 71,1 64,9 81,3 77,7 41 79 3 10
Málaga  60,0 49,9 5,2 0,8 43,2 52,9 72,3 69,3 83,2 86,7 40,5 52,3 75,6 76,8 153 97 16 11
Floridablanca  46,3 36,0 14,7 13,1 54,9 53,6 87,9 90,4 78,8 77,9 47,3 50,8 74,9 76,2 180 112 19 12
Barbosa  46,0 47,1 0,0 0,1 62,7 69,7 70,7 80,0 79,6 82,9 52,8 53,7 74,5 75,6 191 128 20 13
Lebríja  37,4 39,4 0,5 6,8 54,0 60,8 73,0 76,6 84,6 80,7 62,4 57,9 78,5 75,5 77 131 8 14
Pinchote  33,6 27,3 3,0 2,6 62,2 65,4 60,5 61,7 84,1 83,0 58,9 67,5 74,1 75,0 203 148 21 15
Puerto Parra  39,1 43,4 0,0 5,3 58,2 62,9 70,2 63,2 87,3 85,1 70,3 62,4 79,2 74,7 66 153 7 16
Rionegro  68,5 56,6 0,0 3,2 63,5 64,6 76,8 73,5 88,7 84,8 44,1 49,4 75,6 74,4 155 164 17 17
Vélez  46,5 51,0 0,0 0,0 61,1 65,2 47,6 70,5 84,4 81,7 50,2 48,9 71,4 73,8 290 180 32 18
Puente Nacional  51,8 56,4 2,0 1,3 51,6 65,2 67,1 70,1 84,3 78,2 48,1 53,3 75,4 73,6 166 186 18 19
Socorro  39,4 32,5 3,4 5,1 38,7 48,0 54,2 47,0 85,0 77,6 64,2 56,7 77,6 72,3 95 230 11 20
Los Santos  32,5 52,2 2,3 2,8 67,4 57,9 63,6 63,3 87,5 78,5 66,5 45,8 75,6 72,3 152 232 15 21
Tona  45,5 46,9 1,6 1,3 61,2 66,9 53,7 51,4 83,7 84,1 44,3 50,4 71,0 70,8 315 283 34 22
Sabana de Torres  59,5 57,6 4,2 10,0 69,0 66,0 80,4 80,3 91,6 79,8 51,4 32,4 76,1 70,6 137 290 14 23
Guavatá  57,1 59,4 12,0 2,7 26,3 81,1 31,1 56,1 95,9 90,5 21,5 51,5 69,4 70,3 388 302 41 24
Puerto Wilches  54,4 53,5 2,1 10,9 73,5 59,1 82,1 41,2 91,9 75,7 57,4 70,0 77,0 70,3 112 305 13 25
Oiba  43,8 47,0 0,9 0,4 56,1 73,1 50,8 49,8 87,4 85,8 53,2 52,0 73,5 70,3 217 306 22 26
La Belleza  64,1 42,7 5,9 4,8 67,3 75,3 41,8 49,8 84,6 83,0 62,8 62,2 70,4 70,2 342 308 37 27
Aratoca  51,1 34,7 0,0 0,5 69,7 69,0 30,1 40,7 85,3 84,4 60,1 57,8 68,8 70,1 417 312 44 28
Güepsa  38,5 36,5 7,5 5,1 39,8 71,0 56,9 47,1 92,6 83,9 62,5 57,3 78,2 69,8 84 322 9 29
Simacota  45,6 40,2 6,8 0,0 75,1 81,7 54,5 48,6 88,8 89,1 55,9 54,5 70,7 69,7 331 327 36 30
Molagavita  0,0 18,2 7,8 1,3 53,4 67,9 23,8 11,8 88,9 86,9 41,5 78,7 66,7 69,0 535 359 51 31
Barichara  38,7 40,4 43,9 7,0 41,8 70,9 67,8 55,6 88,9 81,9 60,5 44,8 72,1 68,6 255 379 27 32
Guapotá  74,8 43,9 0,0 0,0 77,8 75,1 52,2 47,3 77,3 76,4 13,1 49,7 62,5 67,7 793 425 72 33
Curití  44,6 39,6 1,6 2,0 61,5 78,2 33,3 40,3 87,4 86,0 65,9 52,1 71,6 67,7 275 426 30 34
Páramo  45,9 40,8 7,0 6,1 65,1 77,2 51,0 42,0 87,6 84,8 45,8 54,7 69,8 67,6 366 430 40 35
El Playón  35,5 41,1 0,0 5,3 80,4 83,0 40,8 44,0 91,4 87,0 60,2 50,1 70,0 66,8 359 468 38 36
Zapatoca  43,4 55,0 2,7 6,6 48,0 59,2 39,9 41,3 89,0 75,5 55,9 41,5 73,3 66,6 220 483 23 37
Landázuri  53,5 54,2 6,3 3,7 77,8 84,8 57,2 44,9 90,2 86,5 48,5 45,6 69,9 66,2 363 512 39 38
Coromoro  39,1 38,4 4,0 4,4 77,8 79,6 32,1 30,9 88,7 85,7 52,3 56,4 66,5 66,1 545 515 54 39
Cabrera  55,5 24,3 0,0 0,0 75,9 79,8 31,9 17,4 87,4 79,8 43,9 71,4 66,0 66,0 570 521 57 40
Valle de San José  46,2 40,0 8,8 11,0 76,0 77,9 28,4 48,4 85,5 82,9 50,3 46,2 64,5 66,0 660 523 65 41
Vetas  67,8 57,2 0,0 0,0 78,5 76,0 37,3 38,8 80,2 82,2 27,1 41,4 62,6 65,8 781 533 71 42
Charalá  55,7 72,9 7,4 7,3 41,4 68,3 50,5 50,3 86,3 77,6 36,4 34,7 71,8 65,8 269 536 29 43
Chipatá  46,9 27,1 0,0 0,0 77,4 89,0 39,2 24,9 84,8 87,4 49,6 62,5 67,4 65,7 488 542 48 44
Ocamonte  46,0 41,9 7,8 8,1 71,4 73,7 41,9 38,0 88,9 84,4 42,7 46,1 67,0 65,7 517 545 50 45
Villanueva  39,2 31,3 0,0 8,8 62,3 76,9 25,0 33,4 90,0 82,8 75,0 55,6 72,3 65,5 246 563 26 46
Contratación  73,6 61,5 1,4 3,2 47,6 75,2 13,5 34,7 89,0 78,4 68,3 46,6 71,3 64,9 295 601 33 47
Bolívar  58,8 51,6 6,8 6,1 84,3 82,7 35,2 41,9 84,7 85,9 26,2 40,5 60,8 64,6 875 616 83 48
Mogotes  48,6 43,7 0,8 2,3 76,6 85,9 38,9 32,6 89,8 86,1 47,8 47,2 67,9 64,4 466 632 46 49
Jordán  54,3 44,2 0,0 0,0 75,4 89,3 22,3 23,3 90,5 87,7 43,6 53,5 65,0 64,0 633 654 62 50
Confines  50,0 44,7 6,0 7,0 45,9 78,5 41,5 37,3 89,8 76,5 45,3 47,9 71,8 64,0 265 661 28 51
Palmas del Socorro  58,0 51,6 0,0 0,0 45,7 79,2 41,9 33,8 87,5 80,3 34,8 39,8 71,0 63,9 316 662 35 52
Cerrito  37,5 49,1 2,8 6,3 57,9 82,7 20,4 39,9 90,3 86,3 79,5 37,3 72,5 63,8 242 667 25 53
Galán  44,3 46,0 3,4 2,3 69,7 84,7 28,6 27,8 87,7 83,0 48,1 50,2 66,5 63,7 544 671 53 54
Palmar  41,0 49,6 0,0 0,0 74,2 83,2 12,3 24,3 86,2 78,2 67,9 53,7 66,6 63,6 539 684 52 55
San Andrés  54,9 45,4 4,9 4,2 61,6 82,3 34,9 32,8 85,1 84,4 30,7 40,1 65,4 63,3 607 702 60 56
Capitanejo  73,4 64,7 3,3 2,8 60,0 80,8 31,4 28,4 81,0 79,7 23,2 46,5 63,5 63,2 734 705 68 57
El Carmen de Chucurí  40,7 60,7 7,9 7,9 65,3 78,1 43,9 44,1 85,7 82,6 42,8 30,1 67,7 63,2 475 707 47 58
San Vicente de Chucurí  85,8 57,6 6,6 66,4 76,5 71,0 83,2 76,8 92,6 87,9 47,1 50,5 69,4 63,1 389 719 42 59
Suaita  67,1 50,2 12,6 13,7 52,1 74,8 56,1 43,4 88,4 82,0 43,5 32,7 71,5 62,9 281 727 31 60
Jesús María  50,3 44,1 0,0 0,0 79,7 88,7 16,1 22,7 86,8 85,4 34,0 46,3 61,1 62,5 857 752 81 61
San Miguel  51,9 59,0 0,0 0,0 84,2 78,9 21,2 21,6 82,3 79,4 43,4 41,5 62,0 62,1 816 774 75 62
Enciso  50,0 45,3 2,9 2,7 65,8 86,3 25,9 25,6 87,6 85,5 39,6 40,3 65,4 62,0 604 784 59 63
Santa Bárbara  54,8 47,2 0,0 0,0 81,5 84,8 24,7 26,1 81,6 74,6 40,0 46,7 62,3 61,9 799 789 74 64
Encino  48,0 44,4 0,0 0,0 84,0 81,5 24,4 14,5 85,5 82,4 50,6 46,9 64,2 61,9 674 793 66 65
Hato  40,9 45,5 0,0 0,0 88,8 84,9 18,1 14,8 83,7 79,1 48,8 52,8 61,8 61,8 825 798 76 66
Matanza  63,7 50,3 4,1 6,8 80,8 84,2 23,9 26,0 89,4 85,8 54,7 39,9 65,2 61,6 619 808 61 67
Albania  55,4 44,2 0,0 0,0 65,6 88,5 13,9 15,2 88,5 83,9 60,1 49,5 67,4 61,5 491 810 49 68
Charta  64,1 62,4 1,2 3,2 82,5 82,7 18,8 27,6 80,3 84,6 19,6 33,0 57,6 61,4 975 817 86 69
Aguada  59,6 62,2 8,2 2,3 57,3 83,1 40,3 26,2 87,2 74,3 47,4 42,9 69,3 61,1 395 841 43 70
La Paz  60,6 49,6 0,0 4,3 81,4 88,9 25,4 25,2 87,9 80,9 47,8 40,4 64,8 60,4 644 878 64 71
Suratá  53,9 54,6 0,5 0,8 78,6 86,9 20,3 17,4 85,2 79,2 38,6 44,2 62,4 60,4 798 881 73 72
El Guacamayo  46,2 47,1 11,4 7,5 85,8 82,1 21,7 24,4 83,1 80,6 35,8 37,9 58,7 60,3 944 883 85 73
Chima  0,0 45,1 4,5 5,6 62,8 85,9 12,9 21,4 86,0 77,7 72,2 45,3 68,3 60,3 443 885 45 74
Guaca  75,8 65,2 0,0 0,0 78,9 89,7 31,8 28,5 85,5 84,0 20,7 28,0 61,6 60,2 833 887 77 75
San José de Miranda  50,8 54,9 3,7 3,5 67,7 91,4 27,8 24,8 86,8 80,3 38,2 39,0 64,9 59,8 634 900 63 76
San Benito  50,9 56,7 5,1 4,8 79,9 86,3 38,3 21,7 87,7 79,2 45,8 38,2 65,8 59,5 581 916 58 77
El Peñón  42,3 33,2 7,5 5,9 75,1 90,9 27,1 14,0 86,1 81,5 40,1 46,8 63,1 59,1 756 940 69 78
Sucre  61,1 48,2 5,8 6,6 73,6 91,5 38,2 19,2 90,0 84,7 39,1 37,8 66,0 58,8 568 952 56 79
Carcasí  50,0 50,4 1,3 8,0 90,7 89,5 19,1 17,6 87,5 79,8 41,2 38,6 60,9 57,9 867 995 82 80
San Joaquín  42,7 40,5 12,3 9,7 76,3 85,1 12,6 18,6 77,2 77,0 18,8 37,6 54,9 57,8 1021 997 87 81
Cepitá  60,8 50,4 0,2 3,3 89,9 92,0 21,0 18,8 80,0 72,0 35,7 37,8 59,4 57,2 926 1011 84 82
Macaravita  64,8 62,4 2,4 0,0 75,3 91,6 31,2 15,5 82,2 71,1 38,9 29,2 63,9 55,8 702 1041 67 83
Concepción  64,6 70,4 10,1 10,0 57,3 87,5 34,2 33,2 82,1 76,6 11,3 7,7 61,5 55,1 838 1049 78 84
Gambita  53,5 49,4 11,1 19,7 75,2 81,0 38,2 26,9 79,4 76,3 38,7 9,7 63,0 53,6 761 1068 70 85
Onzaga  55,5 45,5 11,3 12,6 66,2 93,5 30,7 17,0 83,5 75,9 22,0 20,0 61,2 52,8 853 1071 80 86
Santa Helena del Opón  64,7 78,1 17,0 11,6 84,3 86,8 38,6 23,1 84,9 79,2 38,3 1,1 61,3 52,6 844 1074 79 87
Fuente: GAFDT-DDTS-DNP. Con base a las ejecuciones presupuestales reportadas por los municipios al DNP.                        
                                     
Porcentaje de ingresos corrientes destinados a funcionamiento 1/                              
Magnitud de la deuda 2/                                    
Porcentaje de ingresos que corresponden a transferencias 3/                              
Porcentaje de ingresos que corresponden a recursos propios 4/                              
Porcentaje del gasto total destinado a inversión 5/                                
Capacidad de ahorro 6/                                    
Indicador de desempeño Fiscal 7/                                  
Posición a nivel nacional entre 1.100 munipios                                
Posición en el departamento entre 87 municipios