DESEMPEÑO FISCAL POR DEPARTAMENTOS                          
                                 
Departamento Porcentaje de ingresos corrientes destinados a funcionamiento 1/ Magnitud de la deuda 2/  Porcentaje de ingresos que corresponden a transferencias 3/ Porcentaje de ingresos que corresponden a recursos propios 4/  Porcentaje del gasto total destinado a inversión 5/  Capacidad de ahorro 6/ Indicador fiscal 7/ Ranking
  2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012
                                 
META 63,9 59,8 2,3 7,8 83,9 60,3 94,0 95,0 94,1 85,5 42,1 49,1 72,0 77,1 15 1
ATLANTICO 52,9 53,6 4,9 8,6 42,4 40,3 79,8 79,1 79,5 74,4 60,5 58,6 78,3 77,0 1 2
RISARALDA 39,0 33,8 2,6 6,2 49,5 50,7 77,5 79,2 80,7 80,3 52,3 60,8 75,9 76,7 2 3
SUCRE 48,4 45,1 0,0 0,0 77,2 80,5 95,9 95,8 92,2 90,8 -17,7 55,8 69,3 76,3 18 4
CUNDINAMARCA 35,3 37,6 6,1 13,9 37,7 36,0 72,5 78,1 69,7 72,7 51,7 56,0 74,7 76,3 5 5
QUINDIO 59,7 49,8 4,7 4,3 57,0 52,4 78,8 78,2 81,4 81,0 51,6 56,2 74,5 75,9 6 6
CESAR 51,5 53,1 4,5 4,3 78,9 71,4 83,7 87,9 91,1 91,8 44,9 53,9 72,2 75,8 14 7
CALDAS 56,6 55,1 10,6 8,3 52,6 58,2 84,7 87,3 82,5 81,4 40,3 43,7 74,4 74,4 7 8
VALLE 58,7 53,7 10,1 4,0 45,5 42,8 81,6 82,0 62,4 68,1 27,5 52,5 66,8 74,4 20 9
BOLIVAR 58,3 56,8 0,0 0,5 65,8 70,2 94,1 89,1 82,3 82,3 41,9 46,2 75,3 74,1 4 10
BOYACA 49,7 31,0 3,4 11,1 68,9 67,7 87,8 90,8 85,8 83,6 40,6 47,7 73,5 74,0 10 11
CORDOBA 54,3 54,5 5,0 8,4 76,4 75,1 94,4 94,3 87,2 85,6 30,3 30,5 73,3 73,3 11 12
CAUCA 65,5 66,1 1,1 2,3 72,7 82,3 93,6 94,4 92,2 90,6 40,5 38,6 75,3 73,0 3 13
CASANARE 63,0 62,7 4,1 18,4 79,2 66,1 86,1 85,4 89,9 93,0 37,4 38,3 71,4 72,6 17 14
NORTE SANTANDER 60,7 30,7 6,7 10,6 68,2 66,2 81,1 83,0 86,6 81,6 53,7 46,2 73,5 72,2 9 15
ANTIOQUIA 46,8 37,6 3,6 4,1 39,5 38,7 63,6 60,2 72,2 71,2 47,0 46,2 72,6 71,7 12 16
CAQUETA 77,9 64,3 6,0 6,8 75,6 78,4 92,6 92,4 86,6 84,5 27,9 34,6 66,5 71,1 21 17
GUAJIRA 68,1 67,5 1,9 1,0 86,9 80,8 54,1 90,6 85,2 85,7 -0,2 31,8 57,7 70,9 26 18
HUILA 57,9 65,5 3,4 42,8 73,7 60,4 90,1 90,6 87,3 81,2 35,1 37,6 72,5 69,6 13 19
MAGDALENA 74,1 60,8 3,7 2,6 67,6 70,5 60,6 58,2 80,6 82,3 35,1 56,3 64,1 68,9 23 20
SANTANDER 56,9 46,6 1,3 12,7 62,0 51,8 91,7 89,7 82,4 62,6 34,9 13,1 73,7 68,0 8 21
NARIÑO 50,4 63,4 2,8 2,5 72,9 73,2 65,6 72,8 85,1 84,3 34,7 33,1 67,4 66,9 19 22
TOLIMA 71,7 66,4 2,5 6,8 71,1 68,2 84,0 84,5 76,9 75,3 5,0 3,2 64,8 65,4 22 23
ARAUCA 57,5 54,6 3,0 58,2 79,9 68,4 73,4 70,5 96,2 89,6 50,4 37,0 71,7 63,5 16 24
VICHADA 26,5 27,4 0,0 0,0 88,1 81,4 34,4 36,1 86,2 85,5 48,0 53,2 60,6 62,8 25 25
GUAVIARE 67,9 56,3 3,1 2,0 77,7 82,3 47,2 45,8 81,3 83,3 27,2 41,2 61,0 62,3 24 26
GUAINIA 55,6 53,7 0,0 0,0 88,9 77,1 26,6 27,2 84,8 86,9 24,2 40,9 55,3 60,3 29 27
AMAZONAS 61,5 63,4 24,8 0,0 89,5 87,0 28,1 37,2 74,2 85,3 8,1 33,8 48,4 59,3 31 28
SAN ANDRES 58,4 58,4 5,4 9,7 56,2 57,2 30,5 29,9 50,3 44,4 37,0 37,5 57,4 55,6 27 29
VAUPES 65,3 56,9 3,2 3,8 85,7 87,6 24,8 25,9 83,0 82,5 33,7 25,6 56,2 54,7 28 30
PUTUMAYO 98,1 86,9 0,0 0,0 69,6 85,7 47,4 51,5 92,6 87,6 31,0 20,2 48,8 50,9 30 31
CHOCO 153,9 117,8 0,0 3,0 76,0 82,2 81,7 93,7 77,0 80,7 -18,0 -14,6 46,4 47,9 32 32
Fuente: GAFDT-DDTS-DNP. Con base a las ejecuciones presupuestales reportadas por los departamentos a la DAF- MinHacienda                
                                 
Porcentaje de ingresos corrientes destinados a funcionamiento 1/                        
Magnitud de la deuda 2/ (Incluyendo otras pasivos no financieros. Fuente DAF).                      
Porcentaje de ingresos que corresponden a transferencias 3/                          
Porcentaje de ingresos que corresponden a recursos propios 4/                          
Porcentaje del gasto total destinado a inversión 5/                            
Capacidad de ahorro 6/                              
Indicador de desempeño Fiscal 7/                              
Posición a nivel nacional