INGRESOS DE REMESAS POR DEPARTAMENTOS
Enero a Septiembre        
         
Giros recibidos en millones de USD  
  2017 2018 Variación %  
       
Total general 3.667 4.223 15,2%  
 
Valle Del Cauca 1.126 1.228 9,0%  
Cundinamarca 668 842 26,0%  
Antioquia 654 780 19,3%  
Risaralda 320 339 5,9%  
Atlantico 146 168 14,7%
Quindio 122 133 9,2%
Santander 92 117 27,1%
Caldas 102 113 10,9%
Bolivar 69 88 27,7%
Norte De Santander 72 69 -3,7%
Tolima 53 60 13,1%
Meta 35 44 25,5%
Huila 32 39 23,3%
Nariño 32 37 15,2%
Magdalena 26 30 16,0%
Cauca 28 28 1,5%
Cesar 16 20 22,3%
Cordoba 15 19 24,2%
Boyaca 14 16 15,4%
Guajira 9 13 41,2%
Sucre 9 11 21,1%
San Andres Y Providencia 10 9 -12,2%
Caqueta 5 6 16,5%
Casanare 3 5 31,9%
Putumayo 2 3 55,8%
Arauca 2 2 23,6%
Choco 2 2 34,0%
Amazonas 1 1 3,5%
Guaviare 0,4 0,5 28,4%
Guainia 0,12 0,107 -9,6%
Vaupes 0,0 0,0 -79,3%
1/ Las remesas por departamento corresponden a las recibidas a través de intermediarios cambiarios.
*: datos provisionales
Fuente: Encuesta trimestral de remesas- Banco de la República - Cifras año corrido