INGRESOS DE REMESAS POR DEPARTAMENTOS
Enero a Diciembre        
         
Giros recibidos en millones de USD  
  2016 2017 Variación %  
       
Total general 4.555 5.120 12,4%  
 
Valle Del Cauca 1.401 1.567 11,8%  
Cundinamarca 805 943 17,2%  
Antioquia 830 906 9,2%  
Risaralda 420 449 6,8%  
Atlantico 176 202 14,3%
Quindio 159 169 6,4%
Caldas 130 142 9,4%
Santander 104 133 27,3%
Norte De Santander 97 98 1,0%
Bolivar 88 98 10,5%
Tolima 63 73 15,6%
Meta 40 50 23,5%
Nariño 36 47 28,6%
Huila 37 45 23,6%
Cauca 31 39 23,9%
Magdalena 32 35 11,9%
Cesar 19 23 20,0%
Cordoba 19 22 14,6%
Boyaca 17 19 16,4%
San Andres Y Providencia 11 13 23,9%
Sucre 11 13 15,7%
Guajira 11 13 22,9%
Caqueta 5 7 28,4%
Casanare 4 5 25,2%
Putumayo 2 3 26,3%
Arauca 2 3 42,4%
Choco 2 2 -2,4%
Amazonas 2 2 -6,2%
Guaviare 0,4 0,6 32,5%
Guainia 0,7 0,1 -79,3%
Vaupes 0,030 0,004 -85,9%
1/ Las remesas por departamento corresponden a las recibidas a través de intermediarios cambiarios.
*: datos provisionales
Fuente: Encuesta trimestral de remesas- Banco de la República - Cifras año corrido