| PRODUCTO INTERNO BRUTO DE SANTANDER | |||||||||||||||
| Servicios | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Variación % |
| 2017 - 2018 | |||||||||||||||
| Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado | 674 | 686 | 703 | 716 | 737 | 757 | 769 | 805 | 936 | 1.038 | 1.063 | 1.091 | 1.134 | 1.160 | 2,3 |
| Información y comunicaciones | 695 | 843 | 990 | 1.056 | 1.046 | 1.092 | 1.159 | 1.199 | 1.233 | 1.313 | 1.364 | 1.408 | 1.419 | 1.456 | 2,6 |
| Actividades financieras y de seguros | 530 | 595 | 665 | 724 | 757 | 807 | 905 | 981 | 1.055 | 1.133 | 1.200 | 1.237 | 1.303 | 1.353 | 3,8 |
| Inmobiliarias | 2.655 | 2.739 | 2.832 | 2.975 | 3.114 | 3.253 | 3.365 | 3.489 | 3.570 | 3.682 | 3.853 | 4.013 | 4.133 | 4.177 | 1,1 |
| Actividades profesionales, servicios administrativos y de apoyo a las empresas | 1.453 | 1.740 | 1.829 | 1.896 | 1.922 | 1.968 | 2.130 | 2.118 | 2.183 | 2.337 | 2.287 | 2.196 | 2.237 | 2.329 | 4,1 |
| Administración pública y defensa, seguridad social de afiliación obligatoria | 3.234 | 3.338 | 3.391 | 3.633 | 3.719 | 3.942 | 4.053 | 4.044 | 4.259 | 4.522 | 4.797 | 4.968 | 5.143 | 5.357 | 4,2 |
| Actividades artísticas, entretenimiento, recreación y otras actividades de servicios | 466 | 491 | 518 | 539 | 536 | 559 | 592 | 603 | 637 | 658 | 665 | 695 | 684 | 694 | 1,6 |
| TOTAL SERVICIOS | 9.706 | 10.433 | 10.928 | 11.539 | 11.831 | 12.376 | 12.973 | 13.239 | 13.873 | 14.683 | 15.229 | 15.608 | 16.054 | 16.528 | 3,0 |
| Fuente: Dane - Valor agregado según actividad económica. | |||||||||||||||
| Cifras en miles de millones de pesos a precios constantes de 2015 - Cifras preliminares |