PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO                      
Por departamentos                          
            Barriles producidos por día calendario ‐ BPDC
  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Variación % 2015-2016
                           
Meta 97.148 112.320 122.435 165.898 228.599 334.977 432.818 461.816 510.157 486.990 512.688 447.700 -12,7%
Casanare 176.124 155.139 132.710 122.719 124.471 130.209 159.913 166.847 177.202 187.144 179.616 164.250 -8,6%
Santander 19.441 20.166 26.193 34.678 44.775 47.460 51.738 53.437 55.162 63.286 64.832 57.601 -11,2%
Arauca 93.701 93.866 101.162 98.301 94.740 81.451 72.477 65.002 60.200 50.584 53.912 48.028 -10,9%
Boyacá 5.429 5.876 20.378 25.493 27.829 34.067 41.164 42.462 42.399 46.828 47.064 41.745 -11,3%
Putumayo 11.142 12.811 14.228 19.104 27.874 35.636 36.770 35.055 48.020 50.457 43.358 36.863 -15,0%
Huila 51.142 48.323 43.681 43.696 45.054 44.297 41.911 36.222 34.562 32.395 30.024 26.903 -10,4%
Antioquia 23.920 24.321 11.952 13.704 15.580 18.887 20.604 24.986 28.166 25.320 24.935 20.465 -17,9%
Tolima 38.422 42.965 46.156 43.950 41.373 35.938 32.054 32.655 25.745 21.916 20.291 15.595 -23,1%
Bolívar 9.381 12.223 13.108 13.299 11.886 12.011 14.894 15.109 15.698 10.304 12.051 12.031 -0,2%
Cesar 1.360 1.322 1.227 2.243 2.840 3.489 3.758 4.136 4.443 7.232 10.564 9.613 -9,0%
Norte de Santander 2.591 2.586 3.056 3.162 3.343 3.474 3.361 3.506 2.357 2.600 3.871 3.501 -9,6%
Cauca 1.271 1.040 895 698 706 905 839 974 851 1.170 1.112 1.003 -9,8%
Nariño 206 0 166 205 193 1.016 893 511 424 358 299 333 11,2%
Cundinamarca 2.304 1.773 1.418 1.168 1.015 858 902 772 741 496 384 299 -22,2%
Sucre 0 0 0 16 20 29 31 29 24 24 21 20 -7,4%
Fuente: Ministerio de Minas y Energía - Dirección de Hidrocarburos - Sistema de Informaciín Energética (Barriles día calendario - BPDC)