MOVIMIENTO DE PASAJEROS Y CARGA AEROPUERTO PALONEGRO
Enero a Mayo      
       
  2018 2019 Variación %
       
Total pasajeros movilizados 606.665 687.789 13,4
       
Total pasajeros nacionales movilizados 572.780 647.440 13,0
Llegada nacional 279.662 315.005 12,6
Salida nacional 293.118 332.435 13,4
Total pasajeros internacionales movilizados 33.885 40.349 19,1
Llegada internacional 15.928 18.970 19,1
Salida internacional 17.957 21.379 19,1
Carga nacional (Toneladas)      
Llegada 1.415 1.333 -5,8
Salida 666 706 6,0
Fuente: Aerocivil - Cifras provisionales con vuelos regulares - Año corrido