NÚMERO DE CRÉDITOS HIPOTECARIOS DE VIVIENDA      
         
  lll Trimestre 2017 lll Trimestre 2018 Variación 2017 - 2018  
         
Total nacional 1.091.842 1.137.477 4,2%  
         
Bogotá  423.478 424.198 0,2%  
Antioquia 120.608 126.856 5,2%  
Valle 113.375 119.349 5,3%  
Cundinamarca 78.568 89.778 14,3%  
Santander 49.509 52.425 5,9%  
Atlántico 36.671 40.581 10,7%  
Risaralda 26.512 28.966 9,3%  
Tolima 25.589 28.048 9,6%  
Norte de Santander 22.355 23.436 4,8%  
Bolívar 19.713 22.062 11,9%  
Meta 21.330 21.711 1,8%  
Boyacá 19.993 20.244 1,3%  
Caldas 19.934 20.156 1,1%  
Huila 17.759 18.597 4,7%  
Quindío 13.973 15.347 9,8%  
Nariño 14.540 15.328 5,4%  
Cesar 14.233 14.733 3,5%  
Cauca 11.693 11.967 2,3%  
Magdalena 10.893 11.692 7,3%  
Córdoba 8.805 9.281 5,4%  
Sucre 5.108 5.240 2,6%  
Casanare 4.501 4.672 3,8%  
La Guajira 3.621 3.711 2,5%  
Caquetá 3.262 3.277 0,5%  
Putumayo 1.502 1.455 -3,1%  
Arauca 1.150 1.226 6,6%  
Guaviare 856 968 13,1%  
Chocó 887 838 -5,5%  
Amazonas 547 513 -6,2%  
San Andrés 345 345 0,0%  
Vichada 343 297 -13,4%  
Guainía 184 171 -7,1%  
Vaupés 5 9 80,0%  
Fuente: DANE