NUEVAS EMPRESAS CONSTITUIDAS                  
Santander                  
Enero a Diciembre                   
  16,2% 83,8%   15,6% 84,4%        
Actividad económica (CIIU) 2017 Total 2018 Total Variación % Total
Sociedades Personas Naturales Sociedades Personas Naturales Sociedades Personas Naturales
                   
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 74 5.592 5.666 71 5.459 5.530 -4,1 -2,4 -2,4
Explotación de minas y canteras 24 2.228 2.252 21 2.172 2.193 -12,5 -2,5 -2,6
Industrias manufactureras 276 1.351 1.627 268 1.329 1.597 -2,9 -1,6 -1,8
Comercio 505 318 823 507 396 903 0,4 24,5 9,7
Suministro de eléctricidad, gas, vapor y aire acondicionado 5 664 669 11 607 618 120,0 -8,6 -7,6
Construcción 350 355 705 301 283 584 -14,0 -20,3 -17,2
Actividades profesionales, científicas y técnicas 385 54 439 322 69 391 -16,4 27,8 -10,9
Transporte y almacenamiento 80 337 417 70 315 385 -12,5 -6,5 -7,7
Alojamiento y servicios de comida 62 291 353 68 269 337 9,7 -7,6 -4,5
Distribución de agua y actividades de saneamiento ambiental 23 318 341 19 293 312 -17,4 -7,9 -8,5
Información y comunicaciones 113 210 323 97 191 288 -14,2 -9,0 -10,8
Actividades financieras y de seguros 65 165 230 65 145 210 0,0 -12,1 -8,7
Actividades de servicios administrativos y de apoyo 162 82 244 144 65 209 -11,1 -20,7 -14,3
Actividades inmobiliarias 78 135 213 58 108 166 -25,6 -20,0 -22,1
Educación 41 54 95 37 43 80 -9,8 -20,4 -15,8
Actividades de atención de la salud humana y asistencia social 60 39 99 62 7 69 3,3 -82,1 -30,3
Administración pública y defensa 7 70 77 6 48 54 -14,3 -31,4 -29,9
Otras actividades de servicios 24 1 25 28 1 29 16,7 0,0 16,0
Actividades artísticas, entretenimiento y recreación 35 1 36 22 1 23 -37,1 0,0 -36,1
Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores 2 3 5 1 1 2 - -66,7 -60,0
                   
Total empresas 2.371 12.268 14.639 2.178 11.802 13.980 -8,1 -3,8 -4,5
Fuente: Cámara de Comercio de Bucaramanga - Cifras en número de empresas - Año corrido