NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS    
       
Porcentaje de personas con NBI
Departamento 1993 2005 Diferencia
       
BOGOTA 17,3 9,2 -8,1
VALLE 24,7 15,6 -9,1
QUINDIO  24,0 16,2 -7,8
RISARALDA 26,8 17,3 -9,5
CALDAS  28,9 17,7 -11,2
CUNDINAMARCA 34,0 21,3 -12,7
SANTANDER 31,7 21,9 -9,8
ANTIOQUIA 31,0 23,0 -8,0
ATLANTICO 31,5 24,7 -6,8
META 41,3 25,0 -16,3
TOTAL NACIONAL 35,8 27,7 -8,1
TOLIMA  39,2 29,8 -9,4
N. DE SANTANDER 56,3 30,3 -26,0
BOYACA 39,3 30,8 -8,5
HUILA 40,5 32,6 -7,9
PUTUMAYO 78,8 34,5 -44,3
CASANARE 52,1 35,5 -16,6
ARAUCA 53,8 35,6 -18,2
GUAVIARE 79,8 39,9 -39,9
S. ANDRES Y PR 33,3 40,9 7,6
CAQUETA 58,2 41,5 -16,7
NARIÑO 41,8 43,6 1,8
AMAZONAS 69,5 44,1 -25,4
CESAR 56,1 44,7 -11,4
CAUCA 56,4 46,4 -10,0
BOLIVAR 54,2 46,6 -7,6
MAGDALENA 55,2 47,7 -7,5
VAUPES 100,0 54,8 -45,2
SUCRE 65,2 54,9 -10,3
CORDOBA 65,9 59,1 -6,8
GUAINIA 100,0 60,2 -39,8
LA GUAJIRA 64,1 65,1 1,0
VICHADA 88,9 66,8 -22,1
CHOCO 80,4 79,2 -1,2
Fuente: Dane Censo 1993 y Censo 2005