Transporte urbano automotor de pasajeros    
Áreas Metropolitanas y ciudades      
       
  Pasajeros transportados (Miles)
  lV Trimestre 2015 lV Trimestre 2016 Variación 2015/2016
       
Total general 4.040.611 3.999.152 -1,0%
       
Área Metropolitana de Barranquilla 265.171 269.231 1,5%
Área Metropolitana de Bogotá** 1.939.626 1.914.076 -1,3%
Área Metropolitana de Bucaramanga 105.112 93.832 -10,7%
Área Metropolitana de Cali 212.324 196.643 -7,4%
Área Metropolitana de Cúcuta 62.204 64.193 3,2%
Área Metropolitana de Manizales 70.124 68.584 -2,2%
Área Metropolitana de Medellín 746.228 773.288 3,6%
Área Metropolitana de Pereira 79.054 76.859 -2,8%
Armenia 19.881 21.010 5,7%
Cartagena 118.984 116.028 -2,5%
Florencia 3.997 4.233 5,9%
Ibagué 71.875 72.131 0,4%
Montería 18.545 17.539 -5,4%
Neiva 31.733 25.999 -18,1%
Pasto 37.897 34.762 -8,3%
Popayán 32.620 32.439 -0,6%
Quibdó 7.759 8.972 15,6%
Riohacha 686 647 -5,7%
Santa Marta 121.950 119.899 -1,7%
Sincelejo 468 2.498 433,7%
Tunja 23.465 16.803 -28,4%
Valledupar 12.326 11.637 -5,6%
Villavicencio 58.583 57.852 -1,2%
FUENTE: DANE - Cifras Provisionales - Año corrido      
*  Incluye pasajeros transportados en buses troncales, alimentadores, zonales y complementarios
** Los municipios que componen esta área metropolitana son: Cajicá, Cota, Chía, Funza, Gachancipá, Madrid, Mosquera, Sibaté, Soacha, Tabio, Tenjo, Tocancipá y Zipaquirá.