INFLACIÓN POR GRUPOS              
Área Metropolitana de Bucaramanga              
Enero a Diciembre              
               
Grupos 2016 2017 Diferencia  
Mes Año Mes Año Mes Año  
               
Alimentos 1,26 7,18 0,56 1,59 -0,70 -5,59  
Vivienda 1,19 5,80 0,06 5,81 -1,13 0,01  
Vestuario -0,34 2,24 -0,15 2,23 0,19 -0,01  
Salud 0,39 5,98 0,50 5,08 0,11 -0,90  
Educación 0,00 5,66 0,00 6,70 0,00 1,04  
Esparcimiento 1,77 3,77 2,04 2,57 0,27 -1,20  
Transporte 0,00 4,68 0,35 3,91 0,35 -0,77  
Comunicaciones 0,17 -0,12 -0,12 2,10 -0,29 2,22  
Varios 0,65 7,70 0,05 4,81 -0,60 -2,89  
Fuente: Dane - Variación Porcentual