IMPORTACIONES DE SANTANDER SEGÚN PAÍS DE ORIGEN                  
                         
                    Cifras en miles de USD CIF
  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Variación % Año 2013 vs 2014
 
                         
Total Santander 267.839 287.988 320.230 441.273 543.578 525.355 648.962 765.105 960.575 871.010 917.192                       5,3
                         
Estados Unidos 151.129 145.727 173.279 251.526 295.267 159.673 144.965 145.290 168.332 221.037 332.019                      50,2
China 17.732 23.177 24.145 42.630 66.969 71.407 70.341 88.166 122.748 113.279 135.870                      19,9
Argentina 17.412 16.621 17.794 12.770 26.737 94.406 151.840 172.846 184.932 145.222 56.987                     -60,8
Chile 1.645 6.976 15.347 19.156 33.173 21.241 27.184 36.914 52.640 43.303 51.058                      17,9
Mexico 5.848 12.344 12.710 20.229 15.847 9.728 34.389 53.350 68.400 32.248 45.326                      40,6
Canada 1.418 2.061 1.563 1.736 1.473 1.995 9.721 13.676 18.582 16.800 33.640                    100,2
Bolivia 10.743 5.734 1.111 4.415 252 6.074 14.207 7.724 9.886 39.778 31.126                     -21,8
Brasil 14.995 17.995 15.302 24.930 29.391 89.166 56.424 41.236 95.460 63.224 28.266                     -55,3
Zona Franca de Bogota 21 661 429 915 0 0 10.087 19.781 21.996 33.545 25.649                     -23,5
Peru 516 1.547 5.302 1.726 3.799 6.871 29.539 28.072 14.745 14.397 19.427                      34,9
Espana 2.580 3.359 2.703 3.805 2.822 3.715 3.697 6.207 9.308 7.296 12.868                      76,4
Suiza 175 132 457 155 103 103 715 826 4.151 1.205 11.740                    874,0
Alemania 2.156 2.652 2.663 3.970 2.896 5.915 4.807 16.774 43.984 13.734 11.550                     -15,9
Italia 6.397 6.837 2.012 2.733 3.579 5.081 16.546 11.536 14.929 23.479 11.493                     -51,1
India 1.777 1.354 1.388 1.966 2.238 2.024 2.202 2.806 3.385 3.928 10.351                    163,5
Taiwan (Formosa) 5.167 5.642 4.918 5.587 4.629 2.850 7.652 10.081 8.849 8.696 9.323                       7,2
Belgica 2.377 2.222 4.654 5.287 4.973 4.141 5.285 11.041 9.901 12.434 8.872                     -28,7
Austria 154 49 515 126 0 230 789 771 1.458 988 7.166                    625,4
Grecia 0 0 35 523 0 0 0 0 0 419 7.001  - 
Viet Nam 60 218 28 41 172 876 2.633 3.441 3.813 11.785 6.715                     -43,0
Ecuador 1.498 1.791 2.259 3.055 4.047 3.957 5.666 6.354 6.975 8.028 6.268                     -21,9
Corea 3.272 4.061 3.634 7.062 7.703 3.544 4.297 11.649 4.482 6.239 7.643                      22,5
Japon 3.182 4.564 3.728 3.795 4.298 3.861 5.899 17.686 30.799 4.571 5.027                      10,0
Francia 896 1.766 1.792 1.953 11.860 1.543 2.412 1.940 2.981 2.915 4.876                      67,3
Pakistan 126 104 7 189 141 141 134 836 2.534 3.417 4.790                      40,2
Reino Unido 829 1.748 3.126 1.884 1.332 1.676 8.181 1.243 3.339 5.477 4.728                     -13,7
Tailandia 1.166 3.739 2.649 2.911 3.999 4.774 4.893 4.235 6.483 3.240 4.408                      36,1
Arabia Saudita 0 20 0 76 589 146 462 589 1.717 2.311 3.079                      33,2
Paraguay 1.573 0 14 18 0 0 3.843 19.538 14.835 7.296 3.035                     -58,4
Paises Bajos (Holanda) 1.293 3.074 2.385 1.714 714 1.776 2.325 1.490 2.294 4.436 2.874                     -35,2
OTROS 11.702 11.815 14.285 14.391 14.575 18.442 17.825 29.006 26.637 16.281 14.020                     -13,9
Fuente: DIAN