IMPORTACIONES ANUALES SEGÚN CAPÍTULOS ARANCELARIOS                    
                           
                      Cifras en miles de USD CIF 
    2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Variación % Año 2013 vs 2014
   
                           
  TOTAL  IMPORTACIONES DE SANTANDER 267.229 286.618 351.701 439.309 541.771 524.695 646.063 763.805 958.612 871.010 917.192 5,3
10. Cereales 63.928 66.669 93.574 127.049 167.666 129.745 145.526 180.609 215.467 175.278 185.325 5,7
84. Reactores nucleares, calderas, maquinas 57.100 38.271 39.941 57.712 76.066 88.129 108.263 110.884 149.372 158.546 143.109 -9,7
23. Residuos y desperdicios de las industri 26.541 23.163 32.018 48.443 70.083 68.909 66.999 69.397 82.054 91.292 81.549 -10,7
12. Semillas y frutos oleaginosos; semillas 20.713 21.226 21.578 29.997 31.669 24.179 33.640 35.454 37.866 52.951 56.481 6,7
74. Cobre y manufacturas de cobre 885 5.542 14.562 14.728 25.762 20.883 46.649 50.042 49.638 46.255 53.398 15,4
85. Maquinas, aparatos y material electrico 5.703 11.915 13.307 13.891 18.543 9.150 13.060 37.876 72.570 34.879 49.503 41,9
87. Vehiculos automoviles, tractores, ciclo 26.653 34.106 34.381 46.282 38.332 22.124 53.802 76.187 99.919 50.470 49.424 -2,1
39. Materias plasticas y manufacturas de es 6.467 8.702 11.412 17.115 22.001 14.957 18.490 26.805 30.560 30.460 43.935 44,2
73. Manufacturas de fundacion, de hierro o 5.596 7.493 9.061 8.940 11.443 61.349 31.269 8.659 11.633 49.260 35.561 -27,8
40. Caucho y manufacturas de caucho 3.448 5.441 5.620 9.008 10.173 7.986 16.924 18.970 19.608 18.168 25.793 42,0
4. Leche y productos lacteos, huevos de av 306 487 549 679 255 43 0 0 4.995 202 21.288 -
52. Algodon 2.935 2.630 7.055 2.485 5.310 3.652 10.410 15.214 16.095 10.614 15.333 44,5
90. Instrumentos y aparatos de optica, foto 6.114 9.291 10.779 7.927 7.180 9.390 10.159 13.696 14.872 11.776 14.812 25,8
15. Grasas y aceites animales o vegetales; 2.037 2.416 1.296 2.439 3.040 3.157 6.211 15.851 17.788 15.524 9.796 -36,9
29. Productos quimicos organicos 2.994 5.086 6.641 3.638 1.631 2.320 4.257 8.420 6.570 8.605 8.703 1,1
95. Juquetes, juegos y articulos para recre 1.822 2.234 2.270 2.173 2.191 1.810 2.819 6.398 9.920 6.482 8.343 28,7
55. Fibras sinteticas o artificiales discon 1.346 2.117 2.241 1.865 1.755 545 1.074 2.752 5.489 4.250 7.465 75,6
27. Combustibles minerales, aceites mineral 2.839 1.105 658 3.506 9.470 1.854 1.220 1.703 8.553 6.002 6.142 2,3
48. Papel y carton; manufacturas de pasta d 1.912 2.795 3.058 3.727 3.121 4.058 4.234 2.648 4.643 4.661 6.046 29,7
2. Carnes y despojos comestibles 45 17 0 0 0 174 1.241 2.072 3.693 5.243 6.018 14,8
96. Manufacturas diversas de metales comune 350 485 383 469 410 591 2.169 2.930 2.460 1.883 5.048 168,1
76. Aluminio y manufacturas de aluminio 1.188 621 5.816 2.353 3.482 1.969 3.270 3.634 5.840 3.352 4.226 26,1
64. Calzado, polainas, botines, y articulos 589 616 796 870 1.041 933 3.850 3.880 3.747 3.827 4.058 6,0
69. Productos ceramicas 243 359 258 228 823 1.062 934 1.801 1.482 2.662 3.955 48,5
38. Productos diversos de las industrias qu 7.995 12.931 14.338 9.743 2.144 12.691 14.282 7.732 12.349 16.905 3.940 -76,7
42. Manufacturas de cuero; articulos de gua 148 450 257 316 178 223 185 492 2.335 2.428 3.886 60,1
22. Bebidas, liquidos alcoholicos y vinagre 1.005 1.750 1.270 1.555 945 2.348 2.608 3.017 3.502 3.524 3.827 8,6
59. Tejidos impregnados; recubiertos, reves 143 196 59 88 273 720 1.507 2.327 3.150 2.571 3.645 41,8
28. Productos quimicos inorganicos; compues 577 873 1.489 1.448 2.153 3.607 2.970 3.178 3.733 2.982 3.594 20,5
94. Muebles; mobiliario medico-quirurgico; 428 659 631 886 915 1.176 1.788 2.987 2.888 3.583 3.533 -1,4
82. Herramientas y utiles, articulos de cuc 1.899 2.189 1.306 911 1.224 2.444 3.229 4.809 4.657 3.663 3.427 -6,4
20. Preparaciones de legumbres u hortalizas 337 474 855 1.104 1.255 1.340 1.440 3.443 3.502 3.351 3.205 -4,4
62. Prendas y complementos de vestir, excep 518 979 660 635 264 163 281 947 1.318 1.640 3.007 83,3
83. Manufacturas diversas de metales comune 1.256 1.104 1.159 1.163 1.140 1.504 2.165 1.528 2.205 2.587 2.873 11,0
3. Pescados y crustaceos, moluscos y otros 26 91 324 735 373 25 111 478 1.107 2.321 2.369 2,0
21. Preparaciones alimenticias diversas 50 898 632 677 219 2.534 1.309 3.624 3.736 3.379 2.172 -35,7
71. Perlas finas o cultivadas, piedras prec 271 448 717 563 1.090 813 1.192 1.841 1.381 2.178 2.111 -3,0
72. Fundicion, hierro y acero 469 767 492 709 1.626 1.497 2.347 4.126 4.699 1.641 1.987 21,1
70. Vidrio y manufacturas de vidrio 273 680 703 867 1.216 1.477 1.819 2.429 2.384 1.542 1.902 23,4
56. Guata, fieltro y telas sin tejer; hilad 440 597 437 266 627 381 1.370 1.973 2.890 2.091 1.890 -9,6
61. Prendas y complementos de vestir, de pu 171 333 248 242 303 148 249 683 1.164 937 1.880 100,7
68. Manufacturas de piedra, yeso, cemento, 268 489 481 684 312 1.093 806 1.470 1.654 965 1.709 77,1
60. Tejidos de punto 95 273 465 424 335 105 301 771 1.053 1.362 1.497 9,9
58. Tejidos especiales; superficies textile 370 827 1.026 1.085 1.152 1.221 1.825 2.176 3.056 1.380 1.493 8,2
35. Materias albuminoideas; productos a bas 80 291 242 423 445 413 1.006 785 1.431 979 1.276 30,3
65. Articulos de sombrereria y sus partes 69 75 119 206 129 79 204 869 1.069 1.043 1.250 19,8
19. Preparaciones a base de cereales, de ha 370 29 47 723 1.305 823 733 657 1.318 1.413 1.161 -17,8
66. Paraguas, sombrillas, quitasoles, basto 15 52 51 16 41 130 82 141 1.139 606 1.117 84,5
34. Jabones, agentes de superficie organico 45 69 150 235 264 333 252 288 174 731 1.052 43,8
54. Filamentos sinteticos o artificiales 948 672 836 589 920 627 1.157 1.245 1.903 977 1.036 6,0
  OTROS 7.210 5.638 5.455 7.494 9.473 7.812 14.376 13.908 13.981 11.589 11.040 -4,7
Fuente: DIAN