ÍNDICE DE POBREZA MULTIDIMENSIONAL POR MUNICIPIOS DE SANTANDER
Porcentaje de hogares a nivel municipal que sufren privación según variable
Municipio Número de hogares Bajo logro educativo Analfabetismo  Inasistencia escolar Rezago escolar Barreras de acceso a servicios para cuidado de la primera infancia Trabajo infantil Alta tasa de dependencia económica Empleo informal Sin aseguramiento en salud Barreras de acceso a servicio de salud  Sin acceso a fuente de agua mejorada Inadecuada eliminación de excretas Pisos inadecuados Paredes inadecuadas Hacinamiento
Bucaramanga 137.978 47,6% 9,0% 5,2% 21,6% 10,1% 3,8% 31,1% 84,7% 24,3% 4,7% 3,4% 3,4% 1,5% 1,7% 12,0%
Aguada 521 90,8% 38,4% 17,1% 27,6% 10,2% 11,1% 51,1% 96,0% 6,9% 13,1% 24,8% 38,4% 17,1% 0,4% 12,1%
Albania 1.277 91,9% 34,3% 9,8% 27,1% 13,8% 6,9% 53,5% 96,7% 39,6% 12,2% 43,4% 44,6% 18,9% 3,8% 12,8%
Aratoca 1.845 92,1% 34,9% 15,1% 42,9% 21,9% 8,8% 58,1% 97,3% 8,7% 6,3% 53,8% 35,6% 20,1% 1,2% 28,2%
Barbosa 7.122 69,1% 20,8% 8,1% 27,9% 16,0% 6,6% 37,8% 91,3% 21,4% 6,4% 11,4% 5,0% 2,8% 2,0% 17,4%
Barichara 1.886 79,3% 13,3% 9,8% 25,6% 10,4% 12,6% 33,0% 93,8% 12,2% 6,6% 25,6% 21,0% 16,6% 1,0% 15,2%
Barrancabermeja 48.963 54,8% 12,1% 6,9% 28,1% 16,1% 2,9% 41,5% 85,2% 28,8% 7,5% 6,4% 11,6% 7,7% 7,3% 22,0%
Betulia 1.256 89,8% 29,3% 20,6% 39,7% 25,6% 12,9% 39,9% 95,4% 13,6% 3,9% 42,1% 52,8% 19,4% 1,2% 18,4%
Bolívar 3.198 92,9% 43,6% 19,7% 36,3% 20,2% 9,3% 50,7% 97,7% 15,2% 7,2% 41,5% 37,8% 26,5% 1,4% 19,8%
Cabrera 467 91,6% 17,6% 10,5% 22,7% 14,8% 6,9% 52,7% 97,2% 5,6% 6,2% 16,3% 40,0% 28,7% 2,1% 17,1%
California 399 75,7% 10,0% 6,3% 17,3% 12,8% 10,5% 40,4% 79,9% 10,3% 6,3% 45,1% 37,8% 10,3% 0,5% 27,8%
Capitanejo 1.651 81,8% 27,7% 5,9% 22,3% 8,5% 4,4% 44,7% 96,2% 5,3% 4,4% 39,8% 34,0% 24,2% 0,4% 23,6%
Carcasi 1.247 90,6% 29,4% 7,6% 33,7% 14,0% 10,6% 49,2% 96,9% 2,3% 9,2% 56,5% 33,0% 43,4% 1,0% 41,1%
Cepita 475 92,0% 27,6% 17,1% 39,2% 19,6% 10,9% 43,4% 98,5% 9,7% 12,6% 30,9% 44,0% 32,4% 0,0% 32,4%
Cerrito 1.585 90,0% 30,7% 11,2% 26,2% 18,4% 7,6% 47,3% 97,5% 12,9% 6,8% 51,0% 21,9% 23,8% 1,6% 30,2%
Charalá 3.224 79,8% 23,6% 8,3% 23,8% 8,3% 7,7% 43,1% 95,3% 9,6% 9,2% 16,3% 17,6% 10,6% 1,1% 11,0%
Charta 858 90,2% 23,0% 17,0% 30,8% 13,1% 10,1% 40,7% 96,4% 14,3% 13,8% 47,8% 16,7% 17,0% 0,7% 15,4%
Chima 847 91,5% 37,8% 15,8% 31,9% 20,9% 9,9% 47,7% 96,0% 23,5% 11,9% 45,7% 53,1% 33,5% 2,5% 17,5%
Chipata 1.398 93,8% 41,7% 12,9% 22,2% 12,0% 6,3% 56,3% 98,1% 11,7% 7,9% 46,8% 34,5% 19,0% 4,6% 8,0%
Cimitarra 8.530 85,6% 32,4% 14,4% 31,7% 22,8% 7,2% 41,9% 96,5% 32,2% 6,5% 35,6% 26,2% 13,7% 5,2% 26,7%
Concepción 1.575 84,1% 28,4% 10,9% 20,7% 13,7% 5,3% 50,5% 97,6% 5,7% 3,1% 45,2% 14,9% 11,7% 3,0% 26,2%
Confines 708 92,9% 24,7% 11,2% 27,0% 14,1% 11,6% 36,6% 97,6% 18,6% 14,7% 38,1% 14,1% 15,3% 4,8% 14,4%
Contratación 1.168 81,9% 26,2% 6,2% 19,7% 6,9% 5,3% 50,4% 85,8% 10,3% 5,4% 24,3% 37,8% 7,4% 0,2% 11,5%
Coromoro 1.669 92,6% 25,8% 18,5% 34,1% 17,1% 16,6% 37,7% 98,7% 5,1% 11,6% 53,4% 58,7% 21,3% 0,5% 18,0%
Curiti 2.774 88,1% 25,2% 13,5% 30,9% 15,7% 10,3% 44,1% 94,8% 13,0% 8,9% 17,6% 22,0% 20,9% 0,4% 23,8%
El Carmen de Chucurí 5.076 89,3% 32,7% 16,7% 34,7% 20,2% 10,7% 36,5% 97,9% 43,9% 7,5% 39,1% 51,6% 37,9% 10,8% 9,7%
El Guacamayo 591 89,3% 28,9% 16,6% 31,5% 15,6% 9,6% 45,2% 95,1% 16,6% 14,2% 59,6% 56,0% 12,9% 1,7% 13,0%
El Peñon 1.283 93,9% 42,2% 29,9% 44,1% 29,3% 12,8% 53,7% 97,7% 24,7% 12,8% 63,3% 61,3% 24,0% 1,5% 33,6%
El Playón 3.153 89,9% 32,3% 17,6% 35,0% 19,8% 8,3% 53,6% 97,3% 23,2% 8,8% 44,1% 36,6% 20,0% 2,6% 19,6%
Encino 657 92,7% 15,8% 23,9% 38,7% 18,4% 15,7% 40,3% 97,1% 3,2% 8,1% 20,5% 26,9% 16,9% 0,2% 20,7%
Enciso 990 89,3% 28,4% 9,4% 25,3% 13,4% 6,5% 57,4% 98,9% 4,9% 5,4% 45,4% 18,8% 13,8% 0,8% 23,5%
Florian 1.572 88,7% 35,1% 15,3% 35,8% 21,4% 9,7% 54,1% 98,0% 19,5% 18,8% 39,6% 42,6% 15,2% 3,4% 22,2%
Floridablanca 65.185 48,4% 7,4% 4,9% 26,1% 11,6% 5,0% 27,7% 82,4% 22,6% 4,7% 4,6% 2,0% 0,9% 0,8% 9,7%
Galán 787 88,3% 23,3% 13,6% 32,4% 10,3% 11,4% 47,3% 94,2% 9,8% 7,9% 21,0% 40,0% 18,4% 0,6% 21,6%
Gambita 1.030 89,6% 33,6% 17,4% 32,4% 15,6% 6,2% 61,9% 97,8% 22,4% 7,0% 71,9% 61,1% 34,8% 1,2% 17,0%
Girón 33.545 64,8% 12,9% 7,3% 31,4% 18,1% 5,0% 34,3% 87,4% 35,5% 6,0% 12,7% 8,0% 3,9% 3,3% 15,3%
Guaca 1.628 88,9% 22,4% 13,4% 36,2% 17,2% 9,7% 47,6% 95,4% 10,3% 12,4% 49,7% 17,2% 31,1% 0,4% 31,4%
Guadalupe 1.476 85,4% 29,3% 7,0% 25,9% 13,8% 7,2% 44,9% 94,6% 25,2% 17,7% 66,7% 54,1% 12,8% 2,8% 9,9%
Guapota 633 88,9% 19,9% 9,2% 27,6% 11,1% 8,2% 36,5% 94,8% 14,7% 1,9% 18,2% 13,4% 4,1% 0,6% 11,5%
Guavatá 1.270 90,6% 41,6% 5,4% 18,8% 9,3% 5,2% 54,5% 98,0% 10,8% 2,2% 42,7% 40,6% 25,7% 1,1% 8,3%
Güepsa 1.139 82,2% 32,5% 12,6% 38,6% 12,4% 8,8% 46,3% 94,0% 9,3% 6,3% 27,1% 22,9% 13,3% 6,1% 14,2%
Hato 547 88,1% 28,9% 14,8% 33,1% 12,8% 12,1% 49,9% 93,6% 7,5% 18,3% 28,3% 29,6% 21,9% 0,5% 24,5%
Jesús María 900 87,0% 34,0% 10,3% 31,3% 15,7% 7,1% 55,8% 95,3% 16,3% 5,3% 29,8% 32,8% 26,3% 1,4% 16,4%
Jordán 229 96,9% 41,5% 25,8% 40,6% 27,1% 27,1% 27,1% 99,1% 5,2% 5,2% 54,1% 40,6% 34,5% 0,0% 32,8%
La Belleza 1.796 87,4% 25,2% 14,5% 33,6% 23,4% 10,4% 49,2% 97,4% 33,6% 13,1% 44,3% 42,4% 3,3% 1,3% 15,0%
Landazuri 3.276 90,7% 40,0% 21,6% 35,7% 25,0% 8,9% 55,5% 99,1% 24,6% 13,0% 55,3% 44,0% 8,6% 4,3% 14,8%
La Paz 1.465 91,3% 39,8% 17,6% 31,6% 18,0% 10,4% 52,2% 98,0% 9,6% 7,4% 34,1% 56,7% 13,8% 1,6% 8,6%
Lebrija 7.503 84,3% 21,2% 10,8% 28,2% 17,2% 7,7% 42,6% 92,9% 23,1% 8,2% 42,9% 17,9% 9,0% 1,6% 17,6%
Los Santos 2.531 93,0% 29,3% 17,4% 39,3% 20,5% 10,0% 44,0% 94,5% 5,4% 2,3% 65,7% 33,3% 17,1% 0,9% 22,8%
Macaravita 658 90,0% 32,2% 10,2% 29,9% 12,6% 7,8% 65,7% 96,7% 5,0% 4,3% 83,4% 34,8% 51,5% 0,3% 34,5%
Málaga 4.937 65,2% 13,2% 4,9% 17,5% 10,2% 4,5% 44,8% 94,1% 21,3% 4,7% 16,0% 3,1% 5,9% 0,2% 15,8%
Matanza 1.396 88,8% 26,1% 14,3% 31,2% 14,4% 10,7% 45,3% 97,6% 8,5% 6,9% 59,2% 39,9% 16,0% 0,6% 15,4%
Mogotes 2.670 88,3% 26,7% 14,0% 33,7% 16,9% 11,3% 50,3% 97,6% 48,2% 32,0% 36,5% 25,6% 28,4% 0,7% 27,3%
Molagavita 1.345 91,7% 22,2% 15,0% 26,9% 18,3% 10,3% 46,8% 97,6% 3,5% 14,6% 85,4% 22,4% 16,6% 0,3% 30,2%
Ocamontes 1.313 91,5% 30,8% 13,5% 30,9% 12,2% 12,0% 37,2% 96,5% 4,0% 16,1% 15,2% 16,9% 10,9% 1,3% 8,3%
Oiba 2.491 83,5% 27,8% 11,5% 28,1% 14,1% 7,5% 59,1% 92,9% 23,8% 34,4% 55,3% 22,5% 10,1% 1,6% 26,7%
Onzaga 1.618 91,1% 27,3% 12,7% 29,6% 11,2% 10,3% 54,4% 96,1% 6,0% 14,0% 74,8% 35,6% 26,4% 0,1% 24,4%
Palmar 339 83,8% 21,8% 8,3% 23,6% 9,7% 7,7% 67,8% 94,1% 0,9% 0,0% 2,7% 22,1% 17,1% 0,0% 45,4%
Palmas del Socorro 642 88,5% 31,0% 8,3% 25,5% 10,9% 8,4% 45,5% 92,5% 12,5% 9,5% 25,9% 12,1% 15,1% 2,3% 12,9%
Páramo 822 87,1% 19,7% 14,0% 30,0% 14,1% 10,8% 50,2% 96,4% 6,7% 3,2% 23,7% 4,1% 5,0% 1,0% 21,9%
Piedecuesta 29.487 65,7% 14,0% 6,3% 26,1% 17,2% 6,0% 34,1% 87,1% 27,1% 6,7% 18,5% 6,1% 3,3% 1,0% 14,7%
Pinchote 927 80,2% 20,3% 4,0% 31,9% 15,0% 3,7% 46,6% 93,7% 10,4% 4,5% 15,1% 11,9% 10,5% 0,6% 12,0%
Puente Nacional 4.125 80,1% 29,9% 7,1% 29,5% 14,4% 3,2% 50,7% 93,2% 19,8% 8,5% 41,0% 25,7% 16,3% 0,9% 11,1%
Puerto Parra 1.404 86,0% 26,7% 19,9% 40,5% 21,1% 7,9% 53,2% 94,7% 13,6% 4,0% 32,3% 24,6% 16,7% 13,5% 34,3%
Puerto Wilches 7.229 84,9% 29,9% 16,1% 40,1% 20,2% 4,6% 54,7% 89,2% 14,8% 9,1% 33,6% 35,9% 28,3% 18,5% 30,3%
Rionegro 6.561 88,1% 30,3% 18,8% 35,5% 18,8% 7,2% 45,5% 95,2% 24,5% 8,1% 56,4% 25,2% 23,7% 1,9% 18,6%
Sabana De Torres 5.077 83,0% 29,2% 11,8% 35,2% 12,5% 7,8% 45,5% 94,5% 16,3% 6,6% 42,5% 20,5% 11,2% 3,0% 21,6%
San Andrés 2.505 87,5% 21,6% 8,4% 24,1% 11,0% 6,2% 46,1% 96,6% 7,8% 7,9% 26,6% 13,4% 16,8% 0,2% 20,6%
San Benito 798 94,0% 33,1% 13,5% 26,9% 16,4% 10,8% 56,3% 97,9% 13,5% 11,8% 55,8% 60,0% 22,8% 5,6% 17,2%
San Gil 11.660 56,1% 13,4% 4,0% 28,2% 10,4% 3,9% 31,6% 84,7% 20,5% 5,1% 9,9% 4,0% 3,4% 0,9% 8,4%
San Joaquín 784 88,3% 34,2% 19,6% 30,5% 15,8% 12,9% 47,2% 95,3% 6,9% 9,7% 72,4% 9,4% 23,5% 0,8% 20,4%
San José de Miranda 1.118 88,1% 22,0% 13,0% 30,4% 14,9% 8,4% 57,6% 94,7% 6,4% 3,8% 78,6% 19,5% 34,4% 0,4% 30,0%
San Miguel 676 88,9% 34,3% 8,3% 28,7% 12,4% 8,1% 50,4% 98,1% 5,0% 8,0% 33,3% 34,6% 50,4% 1,9% 31,1%
San Vicente De Chucurí 6.925 82,8% 24,2% 11,8% 37,1% 21,6% 9,2% 38,5% 96,2% 26,1% 6,4% 22,7% 33,5% 16,5% 1,5% 16,6%
Santa Bárbara 591 89,5% 23,7% 16,4% 34,5% 16,6% 14,9% 31,3% 93,7% 17,6% 13,7% 51,9% 33,5% 26,1% 0,2% 21,0%
Santa helena de Opón 1.053 91,4% 31,1% 31,2% 40,8% 25,5% 10,9% 64,9% 98,9% 14,4% 8,7% 48,1% 63,7% 8,1% 3,2% 14,0%
Simacota 2.053 91,4% 36,1% 19,6% 43,9% 22,9% 10,4% 44,9% 96,6% 21,5% 16,8% 42,4% 51,7% 24,9% 1,4% 23,2%
Socorro 7.417 61,9% 14,5% 5,4% 30,8% 8,8% 6,0% 35,4% 86,0% 10,6% 4,7% 10,6% 6,2% 2,8% 1,0% 12,3%
Suaita 2.780 85,8% 30,0% 9,4% 25,8% 11,3% 7,4% 45,8% 96,9% 12,7% 6,4% 43,4% 39,3% 16,6% 2,1% 12,2%
Sucre 2.246 89,8% 31,2% 20,7% 34,7% 21,0% 11,0% 56,7% 98,2% 26,2% 17,6% 47,2% 38,9% 16,9% 0,8% 16,3%
Suratá 977 88,5% 23,5% 10,8% 26,3% 15,6% 9,1% 42,5% 94,5% 11,1% 18,1% 58,4% 39,3% 24,3% 0,2% 19,0%
Tona 1.859 92,3% 24,1% 15,5% 28,4% 18,4% 13,4% 33,9% 95,9% 26,9% 16,4% 67,0% 34,1% 7,2% 0,2% 13,4%
Valle San José 1.314 85,6% 27,2% 9,8% 27,3% 12,1% 10,3% 40,5% 95,4% 8,7% 16,4% 28,6% 8,2% 17,7% 0,6% 11,0%
Vélez 5.153 79,4% 36,7% 10,6% 24,2% 12,9% 5,3% 51,9% 96,3% 16,8% 5,0% 38,1% 26,6% 9,7% 2,2% 11,5%
Vetas 475 87,6% 12,6% 8,0% 16,0% 6,3% 1,7% 53,9% 89,7% 4,2% 5,5% 37,3% 23,6% 8,2% 0,2% 8,8%
Villanueva 1.776 86,1% 19,4% 12,1% 25,5% 13,4% 12,7% 31,6% 95,7% 12,1% 11,8% 8,7% 16,0% 23,4% 0,1% 19,6%
Zapatoca 2.564 80,6% 18,2% 9,7% 35,8% 13,5% 8,0% 41,4% 89,4% 31,4% 11,0% 26,8% 17,3% 7,0% 0,7% 10,4%
Fuente: Calculos DNP-SPSCV con datos Censo 2005