ÍNDICE DE COSTOS DE LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA (ICCV)      
Principales ciudades            
Enero a Diciembre            
             
Ciudad 2015 2016 Diferencia
Mes Año corrido Mes Año corrido Mes Año corrido
             
Cúcuta 0,20 -1,28 -0,09 8,32 -0,29 9,60
Pasto 0,16 6,35 -0,03 5,05 -0,19 -1,30
Cali 0,06 5,65 0,08 4,89 0,02 -0,76
Medellín 0,03 6,53 0,07 4,19 0,04 -2,34
Pereira 0,24 5,02 0,01 4,10 -0,23 -0,92
Armenia 0,03 5,29 0,16 3,67 0,13 -1,63
Ibagué 0,18 4,25 -0,05 3,34 -0,23 -0,91
Popayán 0,06 5,15 -0,03 2,89 -0,09 -2,26
Barranquilla 0,16 5,98 -0,04 2,88 -0,20 -3,10
Manizales 0,07 6,54 -0,01 2,82 -0,08 -3,73
Bucaramanga 0,01 5,98 -0,09 2,57 -0,10 -3,41
Neiva 0,08 4,55 0,10 2,50 0,02 -2,05
Cartagena 0,13 3,23 0,82 2,33 0,69 -0,90
Santa Marta 0,16 5,43 -0,15 2,30 -0,31 -3,13
Bogotá 0,10 5,03 -0,14 2,21 -0,24 -2,82
             
Nacional 0,09 5,25 -0,04 3,16 -0,13 -2,09
Fuente: DANE - Variación porcentual del ICCV          
Ciudades ordenadas de mayor a menor