Coeficiente Gini                            
                             
                             
  2002 2003 2004 2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
                             
Total Nacional 0,572 0,554 0,558 0,557 0,567 0,557 0,560 0,548 0,539 0,539 0,538 0,522 0,517 0,508
                             
Pereira AM 0,483 0,482 0,475 0,468 0,476 0,465 0,456 0,451 0,456 0,481 0,472 0,439 0,411 0,401
Bucaramanga AM 0,484 0,480 0,454 0,478 0,432 0,450 0,450 0,449 0,432 0,437 0,428 0,407 0,399 0,406
Cúcuta AM 0,480 0,502 0,507 0,457 0,457 0,496 0,479 0,471 0,446 0,443 0,448 0,442 0,427 0,426
Ibagué 0,477 0,485 0,497 0,486 0,470 0,488 0,495 0,449 0,451 0,451 0,442 0,444 0,43 0,429
Barranquilla AM 0,528 0,539 0,533 0,513 0,500 0,486 0,497 0,472 0,464 0,458 0,445 0,439 0,433 0,44
Cartagena 0,482 0,471 0,471 0,451 0,467 0,491 0,489 0,488 0,482 0,475 0,483 0,467 0,46 0,449
Villavicencio 0,472 0,457 0,460 0,470 0,479 0,469 0,467 0,467 0,469 0,441 0,449 0,446 0,452 0,452
Manizales AM 0,490 0,506 0,510 0,492 0,503 0,511 0,495 0,471 0,455 0,472 0,468 0,455 0,478 0,455
Cali AM 0,534 0,510 0,514 0,540 0,518 0,503 0,529 0,504 0,515 0,505 0,487 0,478 0,476 0,46
Montería  0,520 0,518 0,491 0,509 0,492 0,527 0,525 0,530 0,501 0,525 0,458 0,449 0,463 0,463
Medellín AM 0,547 0,557 0,541 0,522 0,543 0,535 0,538 0,507 0,500 0,506 0,526 0,489 0,478 0,464
Pasto 0,510 0,509 0,499 0,507 0,534 0,516 0,523 0,522 0,502 0,511 0,497 0,489 0,469 0,47
Bogotá 0,571 0,546 0,558 0,557 0,531 0,526 0,526 0,522 0,497 0,504 0,502 0,498 0,499 0,498
Fuente: DANE - Encuesta Contínua de Hogares (2002-2005) y Gran Encuesta Integrada de Hogares (2008-2017)