SITUACION FISCAL - DEPARTAMENTO DE SANTANDER                                
Cifras en millones de pesos                                    
                                     
                                     
  1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Variación % 2013-2014
                                     
A. INGRESOS   296.752   427.541   441.684   503.049   499.146   493.203   522.287   576.951   677.140   794.581   868.638   902.800  1.088.461  1.172.998  1.016.253  1.028.003  1.118.155 8,8
A.1. INGRESOS CORRIENTES   296.752   427.541   429.653   498.182   486.183   486.713   518.026   568.172   672.661   744.417   847.972   862.658  1.082.333  1.163.449  1.011.879  1.011.537  1.050.725 3,9
A.1.1. INGRESOS TRIBUTARIOS     55.437     79.416     98.639   102.243   123.132   145.252   167.221   182.643   214.888   268.156   263.908   298.712     343.376     388.079     368.364     404.713     457.132 13,0
A.1.1.09. Cigarrillos       3.577       8.097     10.376     11.133     12.267     13.384     10.440     12.081     13.939     12.383     13.191     13.083       16.909       19.221       19.993       18.639       19.262 3,3
A.1.1.10. Cerveza     30.618     35.188     40.341     38.716     45.464     50.922     57.308     61.166     69.477     81.369     88.764     94.329       98.380       99.449     107.907     109.294     111.475 2,0
A.1.1.11. Licores       4.592       9.369     10.185     11.270     12.654     13.684     14.661     14.338     14.115     17.064     17.049     14.758       19.216       23.341       22.389       23.978       21.284 -11,2
A.1.1.14. Timbre circulación y tránsito       5.885       6.108       7.597       8.422     13.449     16.007     18.650     17.825     21.584     25.461     25.382     30.065       28.678       35.039       41.236       39.283       55.477 41,2
A.1.1.15. Registro y anotación       7.279       6.772       6.774       6.737       8.540     10.619     13.724     14.979     19.135     23.164     26.168     27.240       33.734       36.612       37.209       44.518       45.238 1,6
A.1.1.17. Sobretasa  a la gasolina         379       5.574       8.601       6.710       5.830       7.815       9.389     11.671     13.643     13.916     14.144     14.830       18.080       18.828       20.051       21.278       28.977 36,2
A.1.1.99. Otros       3.108       8.309     14.763     19.255     24.927     32.820     43.049     50.583     62.995     94.799     79.210   104.406     128.379     155.589     119.579     147.723     175.419 18,7
A.1.2. INGRESOS NO TRIBUTARIOS       6.448     12.974       8.039       5.869       4.910       7.036     10.562     11.790     11.677     16.176     17.798     21.324       37.783       75.560       36.966       33.018       40.928 24,0
A.1.2.04. Ingresos de la propiedad       3.177       4.313       3.008       4.900       3.164       5.712       8.873       9.428       9.311       9.012     12.140     15.082       22.712       60.282       21.363       12.619        9.530 -24,5
A.1.2.05. Ingresos por servicios y operaciones           47           68           74           70           91         535         779       1.150       1.341       1.552         932       1.340        1.588        1.672           516           655           744 13,7
A.1.2.99. Otros       3.223       8.594       4.956         900       1.655         789         910       1.212       1.025       5.612       4.725       4.902       13.482       13.606       15.087       19.745       30.654 55,3
A.1.3. INGRESOS POR TRANSFERENCIAS   234.868   335.150   322.975   390.070   358.140   334.425   340.243   373.739   446.096   460.085   566.266   542.622     701.174     699.811     606.548     573.806     552.664 -3,7
A.1.3.01. Nacionales   234.110   335.013   321.616   389.017   356.991   334.334   340.243   373.446   445.973   459.390   565.766   542.332     664.144     689.711     600.193     504.853     506.827 0,4
A.1.3.01.1. Nación central   220.305   317.726   277.014   355.655   320.062   285.873   283.726   320.166   331.269   351.020   378.001   407.096     485.876     453.681     523.940     504.583     506.480 0,4
A.1.3.01.2. Entidades descentralizadas           -             -         6.367           -           901           -             11       1.290         133           -             -         1.142       12.699        1.444             -               -               -                  -  
A.1.3.01.3. Empresas de bienes y servicios     13.804     17.287     38.235     33.361     36.028     48.461     56.507     51.990   114.571   108.370   187.765   134.093     165.569     234.585       76.252           271           347 28,1
A.1.3.02. Departamentales           -             -         1.359       1.053           67           91           -           134         116         153         128         134       10.619        9.985        5.801       67.952       11.888 -82,5
A.1.3.02.2. Entidades descentralizadas           -             -         1.359       1.053           67           91           -           134           52           57           67           71             69           191           641           411           393 -4,4
A.1.3.02.3. Empresas de bienes y servicios           -             -             -             -             -             -             -             -             58           55           55           58       10.543        9.794        5.159       67.541       11.495 -83,0
A.1.3.02.4. Empresas públicas financieras           -             -             -             -             -             -             -             -               6           40             6             6              7             -               -               -               -                  -  
A.1.3.03. Municipales           -             -             -             -             -             -             -             -               8             5             6             6             19             -               -               -               -                  -  
A.1.3.03.1. Municipio central           -             -             -             -             -             -             -             -               2           -             -             -               -               -               -               -               -                  -  
A.1.3.03.2. Entidades descentralizadas           -             -             -             -             -             -             -             -               6             5             6             6             19             -               -               -               -                  -  
A.1.3.99. Otros         758         137           -             -         1.082           -             -           158           -           538         367         151       26.392           115           555        1.000       33.949                -  
A.2. INGRESOS DE CAPITAL           -             -       12.031       4.867     12.964       6.490       4.260       8.779       4.479     50.163     20.666     40.141        6.128        9.548        4.375       16.466       67.431 309,5
A.2.1. Transferencias de capital           -             -         5.730       2.827       3.165           -             -             -             -           178       3.146           78             -          7.801           498             -               -                  -  
A.2.2. Aportes de cofinanciación           -             -         6.301       1.798       9.798       6.349       4.260       8.779       4.479     49.985     17.257     40.063        6.128        1.671        3.877       16.306       50.178                -  
A.2.9. Otros           -             -             -           242           -           141           -             -             -             -           262           -               -               76             -             161       17.253                -  
B. GASTOS   326.178   430.202   483.085   459.435   507.992   449.694   513.064   621.023   614.141   764.977   673.867   950.609     983.978  1.248.947     868.589     969.377  1.360.750 40,4
B.1. GASTOS CORRIENTES   306.265   412.137   442.365   441.951   471.776   415.018   457.884   543.057   531.241   597.823   593.051   668.644     713.065     830.008     777.781     812.744  1.030.859 26,8
B.1.1. Funcionamiento   216.723   344.005   358.623   377.464   363.246   310.388   407.210   495.834   462.316   548.394   547.371   610.570     658.879     735.702     695.628     736.980     806.178 9,4
B.1.1.01. Remuneración del trabajo   197.334   292.619   308.963   326.075   327.848   264.740   296.446   353.759   324.032   392.965   371.242   412.369     391.944     520.852     502.613     447.728     501.114 11,9
B.1.1.02. Compra de bienes y servicios de consumo     15.031     19.633     17.427     14.627     25.063     25.047     21.467     31.563     28.310     31.208     29.253     44.347       68.808       62.791       51.300     130.987     154.498 17,9
B.1.1.03. Inversión Social en Salud Pública           45     29.135     28.440     29.799       1.614       6.053     64.938     75.911     85.362     95.598   112.096     94.945       93.736       85.994       83.747       90.878       62.715 -31,0
B.1.1.04. Gastos en especie pero no en dinero       4.313       2.619       3.793       6.962       8.721     14.548     24.359     34.601     24.612     28.623     34.780     58.909     104.392       66.065       57.969       67.386       87.851 30,4
B.1.2. Intereses y comisiones de deuda pública       7.534       3.411     16.229       4.135     31.974     26.057     22.132     15.627     16.342     10.894       9.203       2.047        2.734       11.469       13.035       10.449        7.250 -30,6
B.1.2.02. Interna       7.534       3.411     16.229       4.135     31.974     26.057     22.132     15.627     16.342     10.894       9.203       2.047        2.734       11.469       13.035       10.449        7.250 -30,6
B.1.3. Gastos por transferencias     82.008     64.721     67.513     60.352     76.556     78.573     28.541     31.596     52.583     38.535     36.477     56.028       51.453       82.837       69.119       65.314     217.431                -  
B.1.3.01. Nacionales       6.591       8.472       5.142       7.253     11.447       8.119       8.307       9.134       9.318     10.167     10.530     11.402       12.028       11.384       11.497       13.059       14.184 8,6
B.1.3.01.2. Entidades descentralizadas       6.591       8.472       5.142       7.253     11.447       8.119       8.307       9.134       9.318     10.167     10.530     11.402       12.028       11.384       11.497       13.059       14.184 8,6
B.1.3.02. Departamentales     73.990     50.996     56.554     44.283     57.594     65.167     16.238     19.339     34.692     20.415     14.255     28.789       36.125       42.226       49.368       31.598     114.474                -  
B.1.3.02.1. Departamento central           -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -               -               -               -             916       40.871                -  
B.1.3.02.2. Entidades descentralizadas     73.990     50.996     56.554     44.283     57.594     65.167     16.238     19.339     34.692     20.415     14.255     28.789       36.125       42.226       49.368       30.682       73.602                -  
B.1.3.03. Municipales           -         2.934       2.411       2.706         427           -             -             -             -             -             -             -               -               -               -          1.127       48.698                -  
B.1.3.03.1. Municipio central           -         2.934       2.409       2.706         427           -             -             -             -             -             -             -               -               -               -          1.127       48.698                -  
B.1.3.03.2. Entidades descentralizadas           -             -               1           -             -             -             -             -             -             -             -             -               -               -               -               -               -                  -  
B.1.3.99. Otros       1.427       2.319       3.407       6.111       7.088       5.287       3.996       3.123       8.573       7.952     11.692     15.837        3.300       29.227        8.253       19.530       40.075 105,2
B.2. GASTOS DE CAPITAL     19.913     18.065     40.720     17.485     36.216     34.675     55.180     77.966     82.900   167.154     80.816   281.964     270.913     418.939       90.807     156.634     329.891 110,6
B.2.1. Formación bruta de capital     19.323     16.651     38.577     16.685     34.502     30.546     53.042     77.607     82.485   165.575     69.437   272.723     217.704     371.097       74.732     143.694     311.327 116,7
B.2.8. Otros         590       1.414       2.143         799       1.715       4.129       2.138         359         415       1.578     11.379       9.241       53.209       47.843       16.075       12.940       18.565 43,5
C. DEFICIT O SUPERAVIT DE OPERACIÓN  -216.675  -343.937  -358.549  -377.393  -363.155  -309.854  -406.431  -494.684  -460.975  -546.842  -546.439  -609.230    -657.291    -734.030    -695.112    -736.326    -805.434 9,4
D. DEFICIT O AHORRO CORRIENTE      -9.513     15.404    -12.712     56.231     14.407     71.694     60.142     25.115   141.420   146.594   254.921   194.014     369.268     333.441     234.097     198.793       19.866 -90,0
E. PRESTAMO NETO           -             -             -             -          -688           -             -      -35.002           -      -10.747           -       37.300             -               -               -               -               -                  -  
E.1. Ingresos prestamo neto           -             -             -             -           688           -             -       35.002           -       10.747           -             -               -               -               -               -               -                  -  
E.2. Egresos Prestamo neto           -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -       37.300             -               -               -               -               -                  -  
F. DEFICIT O SUPERAVIT TOTAL    -29.426      -2.661    -41.401     43.613      -8.158     43.509       9.222      -9.070     62.999     40.351   194.770    -85.109     104.483      -75.950     147.665       58.626    -242.595                -  
G. FINANCIAMIENTO     29.426       2.661     41.401    -43.613       8.158    -43.509      -9.222       9.070    -62.999    -40.351  -194.770     85.109    -104.483       75.950    -147.665      -58.626     242.595                -  
G.2. Interno      -1.823     28.250        -731    -20.128      -5.626           -        -7.972    -19.689    -35.969    -45.023    -83.530        -553       25.476       81.112      -59.359      -39.155     125.556                -  
G.2.1. Desembolsos           -       30.000           -           973         600           -             -             -             -             -             -       26.750       30.000       81.279             -          8.700     143.263                -  
G.2.2. Amortizaciones       1.823       1.750         731     21.101       6.226           -         7.972     19.689     35.969     45.023     83.530     27.303        4.524           167       59.359       47.855       17.707                -  
G.3. Variación de Depósitos    -38.001    -19.315     29.357    -33.413    -35.905      -5.112    -14.953    -15.551     19.980    -23.259    -56.497  -274.839             -               -               -               -               -                  -  
G.3.1. Saldo inicio vigencia     15.077     53.078     72.393     43.036     59.600     95.506   100.617   115.570   131.121   111.141   134.400   190.897             -               -               -               -               -                  -  
G.3.2. Saldo final  de la vigencia     53.078     72.393     43.036     76.449     95.506   100.617   115.570   131.121   111.141   134.400   190.897   465.735             -               -               -               -               -                  -  
G.9. Otros     69.250      -6.275     12.775       9.928     49.689    -38.398     13.702     44.310    -47.010     27.931    -54.743   360.501    -129.959       -5.162      -88.306      -19.471     117.039                -  
( 0 ) Cifra inferior a la unidad empleada o no significativa                                    
Fuente: Banco de la República                                    
Cifras a Diciembre - Millones de pesos corrientes  y sujetas a validación