ESPERANZA DE VIDA AL NACER 1985-2005 Y PROYECCIONES 2005-2020      
               
Departamento       ESPERANZA DE VIDA AL NACER EN AÑOS (TOTAL)
1985-1990 1990-1995 1995-2000 2000-2005 2005-2010 2010-2015 2015-2020
               
Nacional 67,99 69,25 70,90 72,56 74,00 75,22 76,15
Bogotá 69,16 70,39 72,94 75,36 77,08 78,01 78,87
Valle del Cauca 66,54 67,34 69,44 71,72 73,70 75,33 76,67
Antioquia 66,51 65,80 68,02 71,20 73,41 75,07 76,25
Magdalena 69,22 70,81 71,83 72,63 73,41 75,07 76,25
Boyacá 69,27 69,91 71,36 72,93 74,25 75,32 76,18
Santander 68,90 69,60 71,21 73,08 74,30 75,33 76,07
Atlántico 70,52 71,41 72,68 73,94 74,81 75,49 75,85
Risaralda 66,57 67,59 69,20 70,68 73,33 74,67 75,67
Quindio 67,00 67,87 69,59 71,47 73,10 74,46 75,58
Caldas 67,00 68,18 69,94 71,72 73,24 74,52 75,56
San Andrés y Prov. 71,30 72,77 73,25 73,88 74,25 74,60 74,92
Cundinamarca 69,64 70,33 71,63 73,01 73,88 74,39 74,80
La Guajira 63,98 66,65 69,64 72,45 73,79 74,40 74,71
Sucre 71,97 73,34 73,82 74,03 74,21 74,37 74,53
Cesar 66,07 67,05 69,01 71,16 72,71 73,78 74,47
Bolívar 71,09 72,27 72,95 73,47 73,85 74,15 74,44
Tolima 66,93 67,96 69,41 70,92 72,23 73,32 74,21
Córdoba 70,27 71,25 72,01 72,68 73,24 73,73 74,14
Huila 68,83 69,76 70,74 71,71 72,53 73,23 73,84
Nariño 67,67 68,48 70,21 72,09 72,88 73,21 73,51
N de Santander 67,81 68,70 69,78 70,88 71,82 72,63 73,32
Putumayo 60,41 62,66 65,94 68,99 70,94 72,02 72,95
Cauca 63,03 64,70 66,91 69,22 70,84 71,89 72,80
Meta 64,86 65,91 67,55 69,31 70,63 71,58 72,42
Arauca 61,68 63,12 65,20 67,47 69,23 70,53 71,43
Grupo Amazonia1 55,12 58,97 62,88 66,79 69,08 70,15 71,12
Casanare 62,49 64,92 66,54 67,85 69,00 69,97 70,78
Chocó 60,15 60,16 62,37 65,50 67,80 69,30 70,64
Caquetá 63,14 63,63 65,09 66,86 68,32 69,48 70,52
Fuente: DANE. Conciliación Censal 1985-2005 y Proyecciones de Población 2005-2020      
1Comprende los departamentos de Amazonas, Guanía, Guaviare, Vaupés y Vichada