TOTAL PRODUCCIÓN BRUTA POR DEPARTAMENTOS                          
                                   
                                   
Departamentos 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Variación
2014/2015
                                   
Antioquia 22.474.622.606 24.375.480.296 23.661.147.482 25.549.485.512 27.698.964.709 28.573.874.648 30.813.401.222 31.639.298.734 29.287.468.706 28.919.755.182 31.493.813.387 34.449.864.008 38.700.785.047 39.617.353.248 39.531.351.968 40.797.663.901 3,2%
Bogota 27.200.011.973 29.372.841.452 30.202.832.092 31.723.882.901 34.293.132.813 36.865.469.048 39.397.388.401 42.486.897.990 40.649.355.874 38.559.898.021 37.974.196.082 40.521.130.322 41.169.325.796 39.637.840.996 38.362.407.683 37.990.363.438 -1,0%
Valle 20.570.839.298 22.363.673.875 20.949.812.039 21.611.253.412 22.610.473.457 23.195.661.270 25.763.067.375 25.303.533.472 25.081.180.809 25.520.208.205 25.505.853.512 28.896.571.303 32.354.671.675 32.120.783.544 33.018.773.355 35.980.836.184 9,0%
Cundinamarca 9.205.078.403 10.270.066.778 10.263.894.071 11.185.701.474 11.699.664.185 12.577.202.838 13.435.326.820 14.534.301.309 16.932.729.386 17.079.706.664 18.026.028.808 22.527.664.704 24.959.746.458 26.067.842.676 26.193.002.840 28.048.638.628 7,1%
Santander 10.186.030.162 10.516.109.934 10.695.331.449 13.514.853.576 15.116.162.019 16.396.380.006 18.660.615.601 21.479.878.899 22.788.254.444 18.682.094.352 20.559.731.758 24.136.212.940 26.742.810.592 27.554.888.313 29.399.441.204 24.151.987.365 -17,8%
Atlantico 7.447.688.190 7.375.543.213 7.452.328.609 8.495.957.776 9.015.395.822 9.534.504.117 10.536.698.935 10.871.574.359 11.112.937.094 9.987.757.731 9.678.941.058 10.509.954.306 12.109.907.454 13.226.369.928 12.976.420.145 14.037.881.560 8,2%
Bolivar 8.403.091.784 8.412.482.068 8.721.950.715 11.132.039.221 12.654.967.101 12.994.780.072 14.273.998.688 14.354.663.890 14.794.858.223 11.823.753.093 11.957.734.834 15.718.652.241 16.655.508.298 19.240.064.276 13.743.488.467 12.990.352.163 -5,5%
Cauca 2.561.799.538 3.117.764.103 3.244.892.041 3.695.385.061 3.769.310.339 3.973.039.073 4.139.441.232 3.920.920.065 4.065.754.698 4.553.350.494 4.592.210.087 4.832.153.610 5.080.880.328 5.420.393.964 5.415.186.566 5.899.994.300 9,0%
Caldas 2.369.032.341 2.535.156.676 2.521.223.091 2.607.122.556 2.988.848.262 3.155.611.219 3.296.428.272 3.389.871.584 3.288.152.968 2.990.580.597 3.106.639.959 3.361.959.923 3.539.410.608 3.605.987.699 3.633.546.248 4.059.939.852 11,7%
Tolima 2.410.507.921 2.595.821.588 2.625.316.335 2.519.708.044 2.561.720.739 2.300.833.144 2.677.595.042 2.589.840.308 2.835.650.106 2.604.790.813 2.085.128.975 3.299.147.164 3.719.108.193 3.886.001.135 3.876.594.267 4.041.855.490 4,3%
Risaralda 2.709.253.666 2.662.415.739 2.385.985.594 2.534.241.028 2.760.711.438 2.842.291.675 3.087.848.722 3.158.032.862 3.052.575.645 2.980.744.210 2.967.409.880 3.481.969.840 3.611.566.665 3.688.341.145 3.854.589.479 3.905.640.300 1,3%
Boyaca 1.573.019.415 1.586.460.033 1.745.671.212 2.116.647.401 2.701.737.991 2.636.048.305 3.125.806.078 2.974.678.889 3.153.184.531 2.736.094.063 2.712.265.752 2.957.440.461 3.166.827.193 3.213.985.244 3.069.926.829 3.270.630.593 6,5%
Huila 859.474.963 772.915.202 764.370.426 752.364.683 916.366.118 822.841.425 849.686.702 864.849.702 993.989.529 834.602.423 776.537.211 1.561.838.565 1.679.459.801 1.710.452.187 1.868.033.835 1.962.231.602 5,0%
Cordoba 1.454.852.046 1.515.481.066 1.874.911.183 2.659.718.113 3.342.466.696 3.276.905.694 4.489.403.689 5.563.316.016 2.513.249.300 2.622.656.144 2.901.396.497 2.096.851.825 2.286.404.960 1.926.625.703 2.017.757.890 1.678.039.807 -16,8%
Meta 1.014.678.287 1.002.421.736 1.099.681.202 1.208.540.737 1.316.521.561 1.174.439.527 1.205.002.921 1.229.271.947 1.663.251.390 1.474.535.394 1.745.523.761 1.283.191.537 1.928.056.671 1.654.728.986 1.468.135.369 1.563.434.483 6,5%
Magdalena 471.679.476 505.287.666 531.188.901 640.570.895 624.468.478 566.694.761 604.524.939 696.339.879 817.021.108 1.006.398.949 1.065.096.895 1.605.536 1.242.540.451 1.077.387.646 1.112.050.378 1.184.423.677 6,5%
Cesar 638.338.682 469.561.864 478.046.002 837.287.779 932.770.867 837.275.482 837.617.735 827.339.483 1.277.048.910 1.067.215.801 1.059.110.686 997.026.758 999.299.257 1.063.848.692 1.057.910.456 1.163.091.342 9,9%
Quindio 465.366.546 436.252.360 336.149.473 413.472.731 553.110.438 630.536.602 729.813.543 664.431.149 791.253.011 827.023.240 878.590.235 715.111.508 710.367.397 763.497.853 828.906.429 895.352.254 8,0%
Norte de Santander 689.986.746 681.657.435 655.002.995 589.851.139 625.962.409 668.275.022 754.928.544 856.920.266 914.112.294 834.430.962 750.555.882 232.713.283 872.163.448 898.206.187 946.705.154 873.265.066 -7,8%
Sucre 185.923.742 187.932.330 195.922.660 185.924.530 171.125.674 177.589.009 240.299.312 245.340.097 259.121.812 243.595.337 215.719.037 212.984.998 235.390.432 275.176.215 248.405.161 303.904.355 22,3%
Nariño 471.827.503 369.876.890 409.534.465 428.778.257 446.426.490 444.030.880 495.115.168 443.643.243 356.645.390 249.730.319 227.001.467 1.702.290.708 252.178.775 230.641.196 241.550.566 252.881.775 4,7%
Otros departamentos 215.083.954 167.544.478 186.047.224 214.576.594 231.240.274 205.217.441 269.386.834 324.303.906 514.145.387 58.552.187 71.378.065 49.753.379 57.757.276 46.515.255 205.798.117 197.566.998 -4,0%
Fuente: Dane - Encuesta Anual Manufacturera                                  
Cifras en miles de pesos constantes de 2015