TASA DE DESPLAZAMIENTO FORZADO POR EXPULSIÓN                
           
  2009 2010 Crecimiento    
           
Caqueta 2.502 1.685 -32,6%    
Guaviare 3.022 1.472 -51,3%    
Putumayo 2.275 1.308 -42,5%    
Arauca 2.043 1.228 -39,9%    
Nariño 1.575 849 -46,1%    
Chocó 1.363 578 -57,6%    
Cauca 981 541 -44,9%    
Vichada 1.311 541 -58,7%    
Tolima 855 404 -52,8%    
Guainia 995 370 -62,7%    
Meta 730 350 -52,0%    
Huila 705 332 -52,9%    
Cordoba 506 324 -35,9%    
Antioquia 375 278 -25,8%    
Vaupés 545 238 -56,3%    
Norte de Santander 322 112 -65,4%    
Valle 178 96 -46,3%    
Bolivar 254 95 -62,5%    
La Guajira 368 95 -74,2%    
Magdalena 256 92 -63,9%    
Casanre 220 74 -66,5%    
Santander 149 61 -58,8%    
Cesar 318 54 -83,0%    
Quindio 126 42 -66,8%    
Sucre 173 39 -77,4%    
Amazonas 111 39 -65,0%    
Caldas 122 24 -80,1%    
Cundinamarca 66 11 -82,7%    
Risaralda 73 10 -86,6%    
Boyacá 61 7 -88,0%    
Atlántico 15 6 -57,9%    
Bogotá 10 2 -83,8%    
Fuente: Dirección Operativa para la Defensa y la Libertad personal - Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH  
* Tasa de desplazamiento forzado pulsión por 100 mil habitantes