CULTIVOS PERMANENTES EN SANTANDER 2011
Área sembrada (Ha) Área en edad productiva (Ha) Producción total (T) Rendimiento tonelada por ha
Café 40.980 26.943 27.440 1,0
Cacao 28.498 21.520 6.849 0,3
Caña 27.144 14.751 89.431 6,1
Piña 3.539 1.458 30.921 21,2
Mandarina 3.374 2.033 8.364 4,1
Naranja 3.198 890 2.709 3,0
Limón 2.470 1.306 26.389 20,2
Mora 2.049 1.689 27.784 16,4
Maracuyá 708 450 11.465 25,5
Guayaba 572 445 6.147 13,8
Lulo 308 73 553 7,6
Curuba 63 13 143 11,0
Fuente: DANE - Ministerio de Agricultura y desarrollo rural - Encuesta Nacional Agropecuaria 2011.