2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Crecimiento 2012 - 2013
                               
Rionegro             97            576            426            483            506         1.049         2.841         2.612         3.443         3.594         6.497         7.446         8.503         8.882 4,5%
San Vicente de chucurí            442         1.378         1.598         2.392         2.829         3.189         4.132         5.213         4.680         5.904         6.448       10.347         8.697         8.835 1,6%
Cimitarra            494            588            349            960         1.635         2.929         5.016         4.226         2.738         4.738       10.361         4.921         9.134         7.027 -23,1%
Puerto wilches            166            851         2.239            880            708         3.493         2.543         2.758         2.176         1.514         4.927         5.700         9.081         6.882 -24,2%
Lebrija            588            550            529            792         1.139         1.352         1.820         3.270         4.018         3.202         4.897         3.721         4.828         6.464 33,9%
El Carmen de chucurí              -              113            511         1.361         2.370         2.930         3.570         3.564         3.116         4.067         4.995         6.784         6.090         6.288 3,2%
Santa helena               -               57            113            222            516            336            308            243            217            540            637         1.397         2.170         5.183 138,8%
Sucre              -               69            175            386            571         1.008         1.276         1.119         1.123         1.132         1.470         2.141         3.648         4.741 30,0%
El peñón              -                -                -                 8             23               7            265            190            107            451            842         1.331         1.956         4.707 140,7%
Simacota            202            315            365            350            618            771         1.325         1.703         1.148         1.409         2.693         3.194         3.399         4.593 35,1%
Bolívar             59             94            326            886         1.179         2.101         2.005         1.938         2.152         2.855         2.832         3.133         3.567         4.521 26,7%
Oiba             50            217            183            431            477            653            788         1.155         1.178         1.944         1.916         3.468         4.499         4.417 -1,8%
Curiti             17             99            206            320            534            584         1.067         1.891         2.168         2.140         2.955         3.931         4.218         4.398 4,3%
Sabana de torres            652         1.902         1.762         2.075         2.401         2.132         4.271         9.858         8.924       11.181       14.085       19.798         8.301         4.312 -48,1%
Landázuri            155            325            143            497            947         1.837         1.284         2.500         2.428         1.334         3.070         3.456         3.781         4.077 7,8%
Girón            277            348            331            192            352         1.744            384         2.439         1.901         1.516         2.574         3.198         3.163         3.904 23,4%
Socorro            650            379            352            851         1.281         2.067         1.769         2.797         2.973         3.292         5.310         4.738         5.083         3.730 -26,6%
San Andrés            196            150            195            325            513            828         1.092         1.336         1.600         2.001         1.993         2.739         2.794         3.446 23,3%
Charala              -               66             51            160             43            115            214            447            587            872         1.666         2.168         2.665         3.403 27,7%
Piedecuesta            908            562            379            500            876            687         1.342         1.437         1.753         1.564         1.589         2.275         2.738         3.243 18,5%
Puente nacional             26            185            397            474            778            629            937            938         1.374         1.615         1.511         2.182         3.087         3.224 4,4%
San gil         1.242            351            263            637         1.235         1.775         1.007         1.730         1.810         2.813         3.711         3.123         3.397         3.107 -8,5%
Cerrito            290            280            318            511            800            948         1.388         1.766         1.623         2.035         1.923         2.571         2.870         3.101 8,1%
Suaita             40            138            331            503            571         1.130            826            456         1.448         1.431         3.152         3.097         3.087         3.004 -2,7%
Mogotes            170            167            311            490            409            554            681            672            597            950         1.481         1.562         2.413         2.978 23,4%
Barrancabermeja            455            733            649            910            652         2.731         1.417         2.945         2.939         1.625         2.983         1.879         3.823         2.940 -23,1%
La belleza             98             90            227            376            369            672            809         1.112         1.040         1.213         1.564         1.735         2.211         2.903 31,3%
Concepción            350            249            241            415            677         1.012         1.068         1.702         1.144         1.410         1.410         2.453         2.908         2.858 -1,7%
Barichara            194            296            280            293            457            621            925         1.502         1.316         1.612         1.992         1.997         2.573         2.645 2,8%
Tona              -              175            153            382            480            738            934         1.229            841         1.055         1.254         1.496         2.524         2.597 2,9%
Villanueva             24            129            137            361            453            567            973         1.485         1.180         1.181         2.256         2.182         2.250         2.595 15,3%
Coromoro               2             90            118            240            449            751            622            721            848         1.086         1.424         1.708         3.042         2.571 -15,5%
Vélez            431            158            521            565            596            944         1.648         2.951         2.131         1.780         2.427         2.967         2.620         2.566 -2,1%
Matanza              -              113             78            177            344            609            828         1.021            982         1.307         1.851         1.528         1.767         2.446 38,4%
Gambita            307            218            168            277            979            525            592         1.100         1.326         1.602         1.679         1.744         2.751         2.391 -13,1%
Carcasi             54             92            132            254            439            526            995         1.121            849         1.213         1.290         1.902         2.143         2.371 10,6%
Guadalupe            251            213            213            260            420            628            710            915            973         1.223         1.257         1.650         2.286         2.336 2,2%
Guaca            100            148             79            175            296            607            931            974            799         1.047         1.285         1.724         2.024         2.251 11,2%
La paz            148            147            267            432            792            844         1.246         1.085         1.607         1.086         1.672         1.655         1.969         2.149 9,2%
Los santos               4            522            174            172            335            983            836            712         1.064            909         1.168         1.313         1.777         2.115 19,0%
Chipata             20             93            205            284            248            304            383            329            936            549         1.210         2.265         2.229         2.081 -6,6%
Confines              -              181            138            163            106            527            553         1.443         2.192         1.145         1.183         1.888         2.359         2.075 -12,0%
Galán              -               47             64            108             65             88            437            817            389            704         1.355         1.695         1.996         1.915 -4,1%
Aratoca            214            323            285            312            465            687            941         1.244            900         1.390         2.227         1.630         2.373         1.911 -19,5%
El playón              -               45             95             86             46            100            296            829            850            714            453         1.387         1.704         1.887 10,8%
Valle de san José              -              131            114            211             81             77            319         1.000            595         1.084         1.305         1.409         2.047         1.816 -11,3%
Florián             73             44            204            265            351            464            690            854            679            984         1.212         1.272         1.605         1.765 10,0%
Chima            295            124            126             96            427            569         1.129         1.166            958         1.274         1.640         1.858         2.181         1.761 -19,2%
Molagavita            139             87             98            134            342            481            703         1.050            647            904         1.161         1.467         1.654         1.735 4,9%
Paramo              -               81            170            142            165            110            688         1.048            919            856         1.078         2.012         2.028         1.611 -20,6%
San Benito              -               59            204            469            297            195             90             47            861            616         1.087            964            978         1.596 63,2%
Onzaga            165            136             93            142            417            480            604            381            381            517            937         1.163         1.260         1.421 12,8%
Palmas del socorro              -               52            154            112             71            131            397            607            515            487            786            844         1.342         1.403 4,6%
Hato              -               37             26             31             41            105            200            320            278            668            781            655         1.340         1.377 2,8%
Betulia             94            203            262            231            157            217            289            367            369            533            489         1.161         1.254         1.360 8,5%
Encino               6             35             81             99            162            103             95            156            403            869            569         1.201         1.189         1.301 9,4%
Albania              -               14             55             50             62             51             98             79            406            420            455            740         1.263         1.292 2,3%
Bucaramanga         1.872         1.285         1.045         5.369       13.126         5.262            676            901         1.824         5.953         5.762         4.452         2.795         1.283 -54,1%
Ocamonte              -               54            136             65             91             56            150            672         1.118            992         1.042         1.650         2.065         1.239 -40,0%
Barbosa            255            177            508            488            538         1.148         1.419         1.095         1.512         1.613         1.485         1.513         1.913         1.172 -38,8%
Macaravita              -                 7             93             58            165            172            151            246            492            219            188            676            939         1.171 24,7%
Zapatoca            289            202            373            511            398            546            821         1.327            818         1.024            876         1.280         1.170         1.164 -0,5%
Capitanejo             90             85             60            147            233            372            456            713            711         1.377         1.604            973            922         1.159 25,8%
Guavata            116            146            192            371            544            792            851            800            463            763            780            836         1.161         1.152 -0,8%
Málaga            452            251            176            342         1.151         1.787            816            935            752         1.354         1.107         1.268         1.096         1.079 -1,6%
Pinchote              -              183            128            159            134            142            355            683            742            530         1.121            883         1.251         1.055 -15,7%
Guepsa              -              155            199            397            526            574            929         1.000            304            940            670            739         1.103         1.049 -4,9%
Charta              -               75             56             66             85            144            245            248            306            238            389            470            923         1.028 11,4%
Jesus María             63             53            132            265            500            836            946            784            389         1.097         1.013            812         1.118            991 -11,3%
Guapota              -               83             46             41             69            147            314            318            332            474            739         1.531            807            962 19,3%
Surata            274             78             46            146            282            506            500            593            279            318            547            541            668            933 39,7%
San Joaquín              -               59             22             30             12            106            138            184             84             77             65            307            579            879 51,9%
San José de miranda               2             18             66             39             60            227            548            399            475            475            581            677            696            813 16,8%
Enciso               4               4             85             92             66            188            423            492            710            727            782         1.250            993            791 -20,3%
Cepita              -                 2              -                 5              -                 9             46             65             95             19             72            364            583            756 29,8%
El guacamayo              -                 2               2             13             18             95             53            103            113            200            297            329            522            708 35,8%
Santa bárbara              -               23             22             14              -               35            255            184            105             81            152            314            610            681 11,5%
San miguel              -               16             47             48             79             57            129            186            443            143            115            332            544            655 20,4%
Puerto parra              -                -               36             23               5             30             94            218            560            260            801         1.512         1.030            568 -44,8%
Floridablanca            294            183            146            783            333            819            530            380         2.447            536            706            730            504            554 9,9%
Cabrera              -               15             27             36             30             29            133            121            214            308            432            485            579            544 -5,9%
Jordán              -               18              -               10               2             65             43             56            102             70            169            168            476            529 11,0%
Contratación               7             80            112             75            317            364            228            248            117            167            536            442            661            516 -22,0%
Aguada              -                -                -                -                 3             12             25             35            113             28            139            144            250            425 70,2%
Palmar              -                 6               7             10             28               7             22             88             72            244            126            233            140            286 104,7%
Vetas              -                 5             28            184            295            427            363            276            230            242            403            104            182            255 39,8%
California              -               10             13               9             12             16             82             80             48               5             42             16             73            147 101,1%
Fuente: Agronet - Las cifras corresponden a  desembolsos realizados por el Banco Agrario