CRÉDITOS SECTOR AGROPECUARIO                          
Cifras en millones de pesos corrientes                            
                               
                               
  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Crecimiento 2012 - 2013
                               
Antioquia 223.444 257.079 204.460 208.548 228.927 309.637 400.993 486.953 562.085 802.032 667.522 930.077 1.001.176 1.204.297 20,3%
Santander 57.718 67.181 78.995 99.537 161.181 187.151 217.446 308.525 334.523 361.670 457.486 548.736 664.037 762.237 14,8%
Tolima 77.571 117.839 134.458 178.102 212.287 260.118 201.266 317.090 332.955 393.888 423.802 517.673 744.537 746.333 0,2%
Valle 254.205 222.740 142.212 255.842 341.212 283.593 309.166 318.916 245.316 276.837 338.112 486.541 656.066 734.195 11,9%
Bogotá  187.551 160.183 105.624 185.221 169.097 115.268 103.479 102.251 124.642 270.924 232.126 293.976 472.606 594.780 25,9%
Boyacá 56.202 67.809 89.776 120.293 165.806 215.130 279.826 347.289 267.828 331.122 418.035 498.814 552.267 585.950 6,1%
Cundinamarca 102.648 81.502 106.043 162.978 196.350 262.493 350.852 471.658 525.584 561.248 434.653 543.892 535.827 571.754 6,7%
Meta 54.228 83.524 131.870 180.133 268.685 340.293 217.895 259.818 294.845 327.736 351.980 439.657 445.727 527.406 18,3%
Huila 37.107 38.837 60.980 84.468 129.412 182.921 211.912 268.927 283.431 405.514 427.889 377.997 504.020 478.217 -5,1%
Nariño 18.093 26.441 36.566 42.325 84.111 136.661 137.127 156.601 181.866 225.698 309.010 343.787 402.754 439.699 9,2%
Cauca 55.770 29.390 15.438 60.799 56.399 87.423 119.794 90.418 117.160 131.037 167.701 208.182 344.844 370.088 7,3%
Córdoba 53.879 45.327 61.570 111.528 148.425 171.143 130.282 213.863 201.996 238.716 284.062 322.337 315.579 306.221 -3,0%
Cesar 37.683 45.403 46.668 85.740 120.911 144.036 121.647 161.029 162.364 198.175 278.889 348.624 274.555 264.552 -3,6%
Casanare 12.817 28.093 50.439 77.096 122.984 200.900 127.924 135.530 157.223 160.000 171.824 200.532 239.953 240.503 0,2%
Norte de Santander 8.748 19.536 24.517 27.914 45.494 72.575 88.361 109.961 96.043 134.873 183.852 221.749 249.113 231.078 -7,2%
Magdalena 12.404 21.238 26.370 30.741 37.934 58.224 68.334 102.181 98.186 127.555 150.308 271.536 192.372 181.542 -5,6%
Caldas 27.340 24.077 34.398 40.021 40.766 42.895 67.430 99.760 95.287 102.932 149.479 149.781 197.763 172.089 -13,0%
Bolívar 40.116 11.023 18.261 19.212 27.131 48.374 70.083 106.084 100.541 140.843 126.138 209.446 216.889 170.544 -21,4%
Caquetá 9.916 5.659 3.873 10.076 45.933 90.330 53.097 77.694 41.489 93.714 122.799 134.730 149.042 155.180 4,1%
Risaralda 15.029 14.330 14.954 32.003 27.401 27.465 34.089 49.829 68.643 72.203 75.716 119.224 110.726 149.067 34,6%
Atlántico 45.912 77.917 15.126 86.976 52.001 34.310 40.039 62.653 38.164 123.356 108.582 185.611 217.020 131.750 -39,3%
Sucre 12.421 11.316 14.971 28.816 27.719 45.320 58.355 72.676 93.583 95.947 119.362 152.371 118.616 129.876 9,5%
Arauca 17.032 14.453 7.205 7.608 17.716 16.449 36.273 48.399 20.928 56.233 58.916 69.487 77.034 73.208 -5,0%
Putumayo 1.809 2.761 4.716 9.285 15.785 20.187 27.817 33.312 30.510 43.566 53.929 58.241 68.700 72.311 5,3%
Quindío 8.937 7.580 9.360 14.654 17.075 17.686 22.146 46.251 47.223 36.967 59.352 64.662 55.082 61.862 12,3%
Guajira 3.248 2.085 3.689 11.160 17.349 24.332 13.797 20.360 14.855 25.623 32.773 40.242 33.578 31.920 -4,9%
Chocó 2.246 1.935 4.742 614 1.404 4.048 3.591 4.369 5.389 7.555 13.486 10.070 17.182 23.797 38,5%
Vichada 1.132 1.407 3.559 3.351 6.140 40.334 14.969 16.303 14.918 23.059 30.386 49.965 36.125 21.559 -40,3%
Guaviare 30 320 901 3.219 2.908 3.460 6.715 8.701 8.094 9.345 12.947 15.245 18.231 16.579 -9,1%
San Andrés y Providencia - - 159 830 - - - 150 43 257 2.278 218 319 1.970 516,9%
Amazonas 370 55 230 754 901 526 1.930 2.979 1.159 633 2.714 1.758 1.059 963 -9,0%
Vaupés 267 602 1.116 - 80 202 662 410 266 245 412 297 385 382 -0,8%
Guainía - - - - 141 504 259 257 1.246 1.665 1.396 1.122 766 326 -57,4%
Fuente: Agronet - Las cifras corresponden a  desembolsos realizados por el Banco Agrario y Finagro