AFILIADOS AL RÉGIMEN CONTRIBUTIVO SEGUN GÉNERO    
           
           
           
Departamento Afiliados Tipo de vinculación
Femenino Participación (%) Masculino Participación (%)
           
Total Nacional 21.406.388 10.941.111 51,1% 10.465.277 48,9%
           
Bogotá 6.090.189 3.165.046 52,0% 2.925.143 48,0%
Antioquia 3.590.444 1.842.916 51,3% 1.747.528 48,7%
Valle 2.366.309 1.231.324 52,0% 1.134.985 48,0%
Cundinamarca 1.173.158 589.528 50,3% 583.630 49,7%
Atlántico 1.058.649 536.328 50,7% 522.321 49,3%
Santander 1.057.784 536.763 50,7% 521.021 49,3%
Bolívar 615.819 306.739 49,8% 309.080 50,2%
Risaralda 501.246 258.530 51,6% 242.716 48,4%
Tolima 476.809 244.009 51,2% 232.800 48,8%
Boyacá 434.709 216.844 49,9% 217.865 50,1%
Caldas 432.682 223.943 51,8% 208.739 48,2%
Meta 430.172 205.558 47,8% 224.614 52,2%
Norte de Santander 428.146 217.274 50,7% 210.872 49,3%
Magdalena 347.463 175.847 50,6% 171.616 49,4%
Huila 316.476 156.133 49,3% 160.343 50,7%
Córdoba 302.134 152.287 50,4% 149.847 49,6%
Cesar 301.091 146.610 48,7% 154.481 51,3%
Cauca 266.547 135.458 50,8% 131.089 49,2%
Nariño 266.149 133.802 50,3% 132.347 49,7%
Quindío 251.901 128.429 51,0% 123.472 49,0%
Casanare 159.760 71.266 44,6% 88.494 55,4%
Sucre 153.040 78.033 51,0% 75.007 49,0%
La Guajira 140.506 70.563 50,2% 69.943 49,8%
Caquetá 71.282 34.744 48,7% 36.538 51,3%
Putumayo 45.166 20.554 45,5% 24.612 54,5%
Arauca 43.568 20.167 46,3% 23.401 53,7%
San Andrés 39.926 20.972 52,5% 18.954 47,5%
Guaviare 15.383 7.682 49,9% 7.701 50,1%
Amazonas 15.076 7.351 48,8% 7.725 51,2%
Vichada 7.257 3.033 41,8% 4.224 58,2%
Guainía 4.595 2.052 44,7% 2.543 55,3%
Vaupés 2.952 1.326 44,9% 1.626 55,1%
Fuente:  Año 2015 - Ministerio de Salud y Protección Social