| LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN | ||||
| Área Metropolitana de Bucaramanga | ||||
| Diciembre 2005 | Diciembre 2006 | Variación % | ||
| Área total licenciada (m2) | 594.473 | 853.833 | 43,6 | |
| <1> Unifamiliar | 191.166 | 163.072 | -14,7 | |
| <2> Multifamiliar | 243.674 | 469.855 | 92,8 | |
| <3> Comercio | 48.787 | 74.152 | 52,0 | |
| <4> Ampliaciones | 49.359 | 43.081 | -12,7 | |
| <5> Otros | 61.487 | 103.673 | 68,6 | |
| Fuente: Camacol Santander - Año corrido | ||||
![]()
|
||||