CENSO DE EDIFICACIONES PRINCIPALES CIUDADES    
lV trimestre 2018        
         
         
Ciudades Culminadas En proceso Paralizadas Total Censado
         
Total 7 áreas metropolitanas 3.673.764 17.934.111 4.918.211 28.382.837
         
Bogotá 1.292.617 6.911.321 1.037.956 9.664.031
Medellín 1.256.789 5.381.400 1.063.796 8.330.543
Barranquilla 433.538 1.756.042 798.589 3.289.014
Cali 284.056 1.530.146 923.517 2.843.601
Bucaramanga 241.885 1.112.750 690.284 2.446.839
Armenia 45.260 669.489 237.670 981.588
Pereira 119.619 572.963 166.399 827.221
Fuente: Dane - Censo trimestral de edificaciones - Metros cuadrados