AFILIADOS AL RÉGIMEN SUBSIDIADO POR DEPARTAMENTOS DEL PAÍS
       
       
  *Afiliados **Población Cobertura (%)
       
Antioquia 2.338.345 6.691.549 34,9%
Valle 1.737.897 4.755.760 36,5%
Bolívar 1.429.701 2.171.558 65,8%
Atlántico 1.342.575 2.546.138 52,7%
Córdoba 1.315.710 1.788.076 73,6%
Bogotá 1.161.125 8.181.047 14,2%
Nariño 1.127.850 1.809.301 62,3%
Norte De Santander 979.866 1.391.366 70,4%
Cauca 949.724 1.416.145 67,1%
Magdalena 918.402 1.298.562 70,7%
Santander 917.320 2.090.854 43,9%
Cundinamarca 853.131 2.804.238 30,4%
Cesar 824.413 1.065.637 77,4%
Sucre 768.379 877.024 87,6%
Huila 762.852 1.197.049 63,7%
Guajira 727.566 1.040.193 69,9%
Tolima 722.128 1.419.957 50,9%
Boyacá 645.721 1.281.979 50,4%
Meta 507.272 1.016.672 49,9%
Caldas 390.148 993.870 39,3%
Risaralda 387.778 967.780 40,1%
Chocó 368.961 515.166 71,6%
Caquetá 305.491 496.262 61,6%
Putumayo 255.679 358.896 71,2%
Quindío 238.309 574.960 41,4%
Casanare 223.014 375.258 59,4%
Arauca 204.058 270.708 75,4%
Vichada 64.804 72.539 89,3%
Guaviare 58.925 116.680 50,5%
Amazonas 53.028 81.080 65,4%
Guainía 38.166 43.327 88,1%
Vaupés 26.737 46.682 57,3%
San Andrés y Providencia 13.033 78.413 16,6%
       
Total 23.179.798 46.581.372 49,8%
Fuente: *Ministerio de Salud y Protección Social  - Año 2018 - **Proyecciones Dane