AFILIADOS AL RÉGIMEN CONTRIBUTIVO POR DEPARTAMENTOS DEL PAÍS
       
       
  **Afiliados *Población Cobertura (%)
       
Bogotá 6.103.448 8.181.047 74,6%
Antioquia 3.791.942 6.691.549 56,7%
Valle 2.463.773 4.755.760 51,8%
Cundinamarca 1.341.633 2.804.238 47,8%
Atlántico 1.093.302 2.546.138 42,9%
Santander 1.065.678 2.090.854 51,0%
Bolívar 614.681 2.171.558 28,3%
Risaralda 523.990 967.780 54,1%
Tolima 473.075 1.419.957 33,3%
Caldas 452.206 993.870 45,5%
Boyacá 439.825 1.281.979 34,3%
Norte de Santander 413.200 1.391.366 29,7%
Meta 410.616 1.016.672 40,4%
Magdalena 356.325 1.298.562 27,4%
Huila 313.284 1.197.049 26,2%
Cesar 303.979 1.065.637 28,5%
Córdoba 288.423 1.788.076 16,1%
Cauca 272.284 1.416.145 19,2%
Quindío 261.736 574.960 45,5%
Nariño 260.813 1.809.301 14,4%
Sucre 149.265 877.024 17,0%
Casanare 147.293 375.258 39,3%
Guajira 130.604 1.040.193 12,6%
Caquetá 70.778 496.262 14,3%
Chocó 46.980 515.166 9,1%
Arauca 43.735 270.708 16,2%
Putumayo 42.517 358.896 11,8%
San Andrés y Providencia 40.255 78.413 51,3%
Guaviare 16.409 116.680 14,1%
Amazonas 14.715 81.080 18,1%
Vichada 7.438 72.539 10,3%
Guainía 5.248 43.327 12,1%
Vaupés 3.421 46.682 7,3%
       
Total 21.962.871 49.834.727 44,1%
Fuente: *Ministerio de Salud y Protección Social  - Año 2018 - **Proyecciones Dane