| 
									
									>> | 
									
									
									 Exportaciones 
									de Santander enero a septiembre de 2021  
									
									    
									 
									Santander en lo 
									que va corrido del año realizó ventas 
									totales al exterior por un valor de 553 
									millones de USD/FOB, mostrando un aumento de 
									41,0% con respecto al año 2020. 
									
									
									
									Más información  | 
									
								
									| 
									
									>> | 
									
									
									 Dinámica 
									empresarial en Provincia de Comunera 2020   
									En el informe 
									de Dinámica empresarial en Provincia, 
									analiza el tejido empresarial de cada uno de 
									los municipios de que componen cada una de 
									las provincias de Santander. 
									
									
									
									Más información  | 
									
								
									| 
									
									>> | 
									
									
									 Balance 
									de la construcción en Santander 1er semestre 2021   
									El sector 
									edificador en Santander ha demostrado su 
									capacidad de reactivación en el corto plazo 
									a través de la recuperación de sus 
									indicadores líderes, dejando en evidencia su 
									importancia para la economía regional. 
									
									
									
									Más información  | 
									
								
									| 
									
									>> | 
									
									
									 Dinámica 
									empresarial en Provincia de Guanentá 2020   
									En el informe 
									de Dinámica empresarial en Provincia, 
									analiza el tejido empresarial de cada uno de 
									los municipios de que componen cada una de 
									las provincias de Santander. 
									
									
									
									Más información  | 
									
								
									| 
									
									>> | 
									
									
									 Resultados 
									de la Encuesta Ritmo Empresarial - 1er 
									semestre 2021   
									La encuesta 
									Ritmo Empresarial mide el pulso económico de 
									las empresas afiliadas a las cámaras de 
									comercio y sus perspectivas de crecimiento 
									para el segundo semestre de 2021. Descargue 
									el análisis con los principales resultados. 
									
									
									
									Más información  | 
									
								
									| 
									
									>> | 
									
									
									
									 Exportaciones 
									de Santander l semestre de 2021  
									
									   
									Santander 
									durante el primer semestre de 2021, registró 
									en exportaciones totales un valor de 326 
									millones de USD/FOB, presentando un aumento 
									de 3,8% con respecto al año 2020. Y 
									excluyendo los productos minero-energéticos, 
									el crecimiento es aun mayor, asciende a los 
									39,5%, comportamiento que se debe al buen 
									balance de bienes como la carne, máquinas y 
									aparatos eléctricos, cueros y pieles, entre 
									otros. 
									
									
									
									Más información  | 
									
								
									| 
									
									>> | 
									
									
									 Producto 
									Interno Bruto de Santander 2020  
									
									   
									El 2020 fue un 
									año difícil para la economía mundial debido 
									al aislamiento obligatorio y a las 
									restricciones a la circulación, decretadas 
									para contener el avance de la pandemia del 
									nuevo Coronavirus (COVID-19). Estas medidas 
									tuvieron repercusiones negativas en la 
									dinámica productiva de las empresas, el 
									empleo y, por lo tanto, en el ingreso de los 
									hogares, lo cual afectó considerablemente 
									los niveles de consumo. 
									
									
									
									Más información  | 
									
								
									| 
									
									>> | 
									
									
									 Nuevas 
									empresas constituidas en el 1er semestre de 
									2021 en Santander  
									
									   
									Transcurrido el 
									primer semestre de 2021 se observan claros 
									signos de recuperación en la economía local, 
									después de las dificultades causadas por la 
									pandemia de la COVID-19. Muestra de ello son 
									los resultados del emprendimiento en la 
									región para este periodo: se crearon 8.522 
									nuevas empresas, un 10,2% más que en el 
									mismo semestre de 2020. 
									
									
									
									Más información  | 
									
								
									| 
									
									>> | 
									
									
									 Comportamiento 
									de las 360 empresas más grandes de Santander 
									en el 2020  
									
									   
									Las 360 
									compañías más grandes alcanzaron ventas en 
									2020 por un valor de 18,5 billones de pesos, 
									cifra que representó el 61,7% de los 
									ingresos de todas las sociedades inscritas 
									en la Cámara de Comercio de Bucaramanga y 
									cerca del 35,6% del PIB de Santander en el 
									año 2020. 
									
									
									
									Más información  | 
									
								
									| 
									
									>> | 
									
									
									 Exportaciones 
									de servicios en Santander l trimestre de 
									2021  
									
									   
									Santander 
									alcanza una cifra récord cercana a los 17 
									millones USD, la más alta registrada desde 
									el año 2014 y se posiciona en el sexto lugar 
									por departamentos en Colombia, de acuerdo a 
									su participación en el valor de 
									exportaciones de servicios 
									
									
									
									Más información  | 
									
								
									| 
									  | 
									
									
									 Índice 
									de Competitividad Municipal Santander 2020
									 
									
									
									  
									  
									
									En esta tercera edición del 
									Índice de Competitividad Municipal 
									2010-2020, se midieron 29 municipios de 
									Santander, nueve de Norte de Santander y 
									seis de Boyacá, para un total de 44.
									
									Más información  | 
								
								
									| 
									
									>> | 
									
									
									
									 Exportaciones 
									de Santander l trimestre de 2021  
									
									   
									Las 
									exportaciones de Santander alcanzaron un 
									total de 152 millones de USD/FOB, resultado 
									que se logró gracias al buen balance de las 
									mercancías no minero-energéticas, 
									representadas por 174 empresas de la región. 
									
									
									
									Más información  | 
									
								
									| 
									
									>> | 
									
									
									
									 Balance 
									de la construcción en Santander año 2020  
									
									  
									Las medidas 
									implementadas por el gobierno nacional para 
									impulsar la actividad constructora en el 
									país empiezan a dar efecto, lo que genera un 
									ambiente favorable para la compra de 
									vivienda por parte de la población en el 
									2021. 
									
									
									
									Más información  | 
									
								
									| 
									
									>> | 
									
									
									 Nuevas 
									empresas constituidas en el l trimestre de 
									2021 en Santander  
									
									  
									Las cifras 
									muestran un balance positivo durante el 
									primer trimestre de 2021 con un crecimiento 
									de 16,2% frente al mismo periodo del año 
									anterior. 
									
									
									
									Más información  | 
									
								
									| 
									
									>> | 
									
									
									
									 Exportaciones 
									de Santander Año 2020  
									
									  
									La buena 
									noticia es que Santander logró un 
									crecimiento de 22,0% en las exportaciones de 
									productos no minero energéticos durante el 
									2020, además de continuar con la tendencia 
									creciente que traen estas mercancías desde 
									mediados de 2018. 
									
									
									
									Más información  | 
									
								
									| 
									
									>> | 
									
									
									 Informe 
									Económico de Santander año 2020 
									La realidad nacional no estuvo muy distante 
									de la contracción que vivió el mundo y en el 
									ámbito local se dieron cambios fundamentales 
									en términos de su dinámica productiva. 
									
									
									
									Más información  | 
									
								
									| 
									
									>> | 
									
									
									 Exportaciones 
									de servicios en Santander l semestre 2020  
									
									  
									Los resultados 
									para Santander han sido muy favorables y 
									aunque registra una disminución frente al 
									2019 producto del nuevo escenario económico 
									mundial, su tendencia ha ido aumentando 
									desde el 2015 con una tasa de crecimiento 
									promedio anual de 19,8% para los últimos 5 
									periodos. 
									
									
									
									Más información  | 
									
								
									| 
									
									>> | 
									
									
									 Resultados 
									del primer sondeo de opinión "Dinámica y 
									perspectivas del sector de la construcción 
									en Santander"  
									
									  
									La encuesta 
									pretende conocer las expectativas de los 
									gerentes y altos ejecutivos de empresas 
									constructoras representativas de la región, 
									acerca de la coyuntura actual y su efecto en 
									la reactivación de esta actividad económica. 
									
									
									
									Más información  | 
									
								
									| 
									
									>> | 
									
									
									 Producto 
									Interno Bruto de Santander 2019 
									  
									En términos 
									constantes, el departamento triplicó su 
									volumen de PIB desde comienzos de la 
									apertura económica en 1990 y lo duplicó con 
									respeto al valor que registraba al iniciar 
									el presente siglo, lo que demuestra una 
									evolución en su base productiva con un mayor 
									número de empresas. 
									
									
									
									Más información  | 
									
								
									| 
									
									>> | 
									
									
									 Resultados 
									de la "Encuesta Ritmo Empresarial" a 
									empresas afiliadas a las Cámaras de Comercio 
									 
									La encuesta 
									Ritmo Empresarial es un esfuerzo en conjunto 
									entre las principales cámaras de comercio 
									del país para conocer el desempeño 
									empresarial de las diferentes regiones. Los 
									resultados generales muestran que las 
									compañías locales fueron afectadas en su 
									desempeño por las medidas de aislamiento 
									preventivo del gobierno nacional a partir 
									del mes de abril. 
									
									
									
									Más información  | 
									
								
									| 
									
									>> | 
									
									
									 Nuevas 
									empresas en Santander 2020  
									
									  
									La actividad 
									empresarial ha sido afectada, pero en medio 
									de las dificultades el emprendimiento está 
									marcando una dinámica importante, 
									determinado por la continua necesidad de la 
									población de buscar alternativas en una 
									región que ofrece condiciones para ello. 
									
									
									
									Más información  | 
									
								
									| 
									
									>> | 
									
									
									
									 Resultados 
									de la Encuesta "Reactivación productiva en Santander"  
									
									  
									La encuesta 
									adelantada durante el mes de junio a 
									empresas santandereanas señala algunos 
									resultados que son concluyentes en términos 
									de afectación de las medidas, pero también 
									revelan el continuo esfuerzo de las 
									compañías locales por reacomodar su 
									operación y mantener en lo posible sus 
									niveles de generación de empleo y 
									producción. 
									
									
									
									Más información  | 
									
								
									| 
									  | 
									
									
									 Índice 
									de Competitividad Municipal Santander 2019
									 
									
									
									  
									 
									
									Dando continuidad al trabajo 
									realizado en el 2018, esta segunda versión 
									se realizó con el objetivo de informar a la 
									ciudadanía y diferentes actores de interés, 
									sobre el desempeño en las áreas 
									determinantes para el desarrollo de las 
									ciudades.
									
									Más información  |