EXPORTACIONES POR DEPARTAMENTOS DE COLOMBIA                      
Cifras en Miles de dólares FOB                          
                           
  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Variación 2010-2011
                           
Total Nacional 13.158.401 12.282.257 11.879.668 13.128.524 16.729.663 21.185.799 24.367.250 29.717.770 37.625.882 32.852.995 39.819.529 56.953.516 43,03%
Participación % de Santander en el total nacional 0,80% 1,10% 0,80% 0,90% 1,10% 1,50% 1,10% 1,60% 1,60% 2,10% 1,10% 1,11% 1,12%
                           
Antioquia 1.672.109 1.756.556 1.636.539 1.950.041 2.348.700 3.028.681 3.362.622 3.981.987 4.038.692 4.125.619 4.714.248 6.037.304 28,07%
Cesar 289.147 487.263 475.677 550.829 1.008.952 1.333.769 1.616.311 1.849.904 2.337.271 2.455.907 2.816.549 4.068.967 44,47%
Bogotá 96.272 87.844 67.125 76.976 980.659 1.742.235 2.342.554 3.003.049 3.585.828 2.885.396 2.945.057 3.780.952 28,38%
Bolívar 562.948 557.723 540.338 699.470 921.565 1.087.965 1.060.081 1.139.367 1.397.665 1.263.515 2.445.175 3.759.183 53,74%
Guajira 490.042 681.027 466.402 812.992 819.289 1.185.760 1.231.369 1.544.634 2.343.924 2.865.590 2.578.167 3.699.713 43,50%
Meta 601 733 1.084 3.465 1.964 2.139 740 5.764 12.830 3.973 1.318.035 2.580.599 95,79%
Valle del Cauca 833.184 1.001.962 944.785 1.001.155 1.268.111 1.624.515 1.882.061 2.166.123 2.286.843 2.072.561 2.206.819 2.466.762 11,78%
Casanare 1.582 406 229 479 1.716 340 234 636 482 307 1.141.645 1.885.343 65,14%
Cundinamarca 1.666.096 2.071.121 2.123.419 1.954.529 1.708.855 1.796.779 1.892.729 2.319.573 2.408.178 1.656.726 1.846.429 1.789.470 -3,08%
Atlántico 461.732 467.666 445.039 487.326 590.272 695.408 88.539 1.178.227 1.313.058 1.088.233 1.050.242 1.106.074 5,32%
Huila 1.503 497 572 1.043 1.531 276.965 184.566 288.398 334.418 300.911 738.866 1.014.806 37,35%
Arauca 258 683 106 265 29.978 18.801 22.799 13.614 4.911 1.133 795.160 922.673 16,04%
Córdoba 218.144 241.337 277.689 419.759 649.087 756.516 1.162.827 1.766.416 953.250 631.657 990.467 810.544 -18,17%
Caldas 109.449 122.154 105.810 105.515 162.139 458.376 488.346 617.634 750.123 601.280 620.037 685.427 10,55%
Risaralda 109.013 125.107 131.545 141.391 148.648 361.312 370.600 404.855 457.482 470.366 568.427 680.011 19,63%
Santander 108.269 130.463 98.931 117.746 178.944 319.847 278.477 477.389 615.197 678.946 448.021 633.534 41,41%
Magdalena 136.388 106.632 131.423 133.892 235.348 241.142 232.319 350.012 344.906 379.535 375.779 486.624 29,50%
Norte de Santander 47.393 55.074 39.205 40.499 67.117 132.309 220.758 680.283 1.328.573 736.108 286.427 406.168 41,80%
Cauca 86.346 80.527 79.536 89.713 89.851 169.844 255.013 221.978 211.918 273.066 304.097 348.516 14,61%
Boyacá 131.108 110.392 101.552 90.105 98.200 107.713 146.405 167.517 329.167 196.498 357.389 345.731 -3,26%
Tolima 9.290 10.127 5.529 13.462 18.595 161.151 157.499 142.823 145.106 112.321 277.289 338.647 22,13%
Quindío 1.168 1.862 3.238 6.579 16.546 220.631 126.348 158.562 159.872 162.150 119.405 180.039 50,78%
Nariño 20.511 17.323 25.374 27.997 40.593 84.872 89.637 114.546 111.152 55.690 53.023 74.408 40,33%
Sucre 25.219 32.484 29.590 28.068 32.859 41.952 42.520 80.232 126.757 86.602 47.839 47.008 -
Otros 6.080.629 4.135.295 4.148.931 4.375.228 5.310.144 5.336.778 7.111.895 7.044.247 12.028.279 9.748.904 10.774.933 18.805.012 74,53%
Fuente: Dian