| EXPORTACIONES TOTALES A VENEZUELA | |||||||||||||
| Cifras en miles de USD FOB | |||||||||||||
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Variación 2010-2011 | |
| Total Santander | 108.269,5 | 130.463,4 | 98.930,8 | 117.745,7 | 178.944,3 | 319.847,4 | 278.476,7 | 477.389,4 | 615.197,0 | 678.946,4 | 448.021 | 633.534 | 41,4% |
| Total exportaciones a Venezuela | 26.963,50 | 44.861,70 | 17.549,20 | 19.754,70 | 36.938,40 | 54.633,00 | 48.410,50 | 166.754,80 | 330.429,80 | 340.244,80 | 173.789,60 | 23.757 | -86,3% |
| Participación de Venezuela en el total de Santander | 24,9% | 34,4% | 17,7% | 16,8% | 20,6% | 17,1% | 17,4% | 34,9% | 53,7% | 50,1% | 38,8% | 3,7% | |
| 87. Vehículos automóviles, tractores, vehículos terrestres | 2.911,3 | 6.446,9 | 3.196,8 | 2.277,4 | 7.312,9 | 9.977,6 | 10.978,6 | 16.477,3 | 14.080,0 | 17.358,60 | 9.014,40 | 1.898 | -78,9% |
| 27. Combustibles minerales | 0,2 | 378,7 | 192,4 | 1.454,00 | 2.893,00 | 3.656,00 | 1.003,00 | 1.444,90 | 367,7 | 5.382,20 | 4.783,90 | 12.642 | 164,3% |
| 62. Prendas y complementos de vestir, excepto los de punto | 1.520,1 | 2.848,9 | 1.006,1 | 287,2 | 994,8 | 1.627,3 | 3.493,3 | 13.198,4 | 10.480,9 | 2.595,10 | 708,7 | 1.713 | 141,7% |
| 84. Máquinas, aparatos y artefactos mecánicos | 1.077,5 | 952,1 | 620,0 | 357,0 | 797,8 | 1.595,6 | 1.477,3 | 2.372,5 | 5.051,8 | 6.446,60 | 438,6 | 1.272 | 190,0% |
| 64. Calzado | 116,2 | 873,8 | 748,1 | 406,8 | 926,3 | 833,8 | 1.614,5 | 8.510,5 | 7.099,4 | 4.313,60 | 332,5 | 657 | 97,7% |
| 73. Manufacturas de hierro y acero | 305,7 | 249,6 | 91,8 | 91,2 | 240,9 | 329,2 | 256,7 | 1.040,80 | 1.168,70 | 1.299,20 | 294,9 | 428 | 45,2% |
| 85.Maquinas, aparatos y material eléctrico | 44,2 | 120,8 | 63,6 | 0 | 31,1 | 17,2 | 0 | 14,9 | 292,4 | 2.548,70 | 275,5 | 130 | -52,8% |
| 61. Prendas y complementos de vestir, de punto | 652,5 | 1.312,7 | 707,8 | 295,6 | 355,4 | 508,3 | 1.148,6 | 5.039,0 | 4.233,3 | 1.219,10 | 265,8 | 655 | 146,2% |
| 41. Pieles y cueros | 3,5 | 10,3 | - | - | 22,5 | - | 98,9 | 1.571,7 | 8.519,9 | 5.334,30 | 241,5 | 167 | -30,8% |
| 29. Productos químicos orgánicos | 11,8 | 831,1 | 489,3 | 866,1 | 879,8 | 4.066,6 | 5.379,7 | 5.536,8 | 6.078,2 | 2.373,80 | 221,4 | 629 | 184,2% |
| 54. Filamentos sintéticos o artificiales | 177,5 | 145,6 | 103,5 | 20,2 | 172,7 | 258,4 | 254,8 | 392,9 | 616,7 | 495,8 | 155,4 | 105 | -32,8% |
| 83. Manufacturas diversas de metales comunes | 6,1 | 9,6 | 9,4 | - | 38,2 | 35,4 | 34,7 | 304,3 | 3.461,4 | 1.089,40 | 117,1 | 151 | 29,3% |
| 63. Los demás artículos textiles confeccionados | 422,3 | 24,7 | 10,4 | 24,1 | 42,4 | 123,8 | 338 | 634,2 | 151,9 | 214 | 108,7 | 790 | 627,0% |
| 56. Guata, fieltro y telas sin tejer | 93,4 | 113,5 | 68,8 | 28,4 | 138,7 | 227,7 | 271,8 | 294,4 | 251,6 | 38,5 | 104,1 | 99 | -5,4% |
| Otros | 1.043 | 1.033 | 531 | 1.618 | 3.519 | 4.612 | 2.124 | 3.822 | 2.849 | 50.709 | 17.063 | 2.421 | -85,8% |
| Fuente: Dian |