| EXPORTACIONES TOTALES A SUECIA | |||||||||||||
| Cifras en miles de USD FOB | |||||||||||||
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Variación 2010-2011 | |
| Total exportaciones | 1,6 | 0,7 | 0,5 | 3,7 | 5,3 | 1.427,8 | 2.208,4 | 7.078,3 | 4.921,0 | 3.338,9 | 3.556,7 | 4.471,0 | 25,7% |
| 09. Café, té, yerba mate y especias. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.419,8 | 2.207,2 | 7.078,3 | 4.921,0 | 3.338,9 | 3.507,3 | 4.471,0 | 27,5% |
| 42. Manufacturas de cuero; artículos de talabartería; artículos de viaje, bolsos de mano(cartera). | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Fuente: DIAN |