| EXPORTACIONES TOTALES A REINO UNIDO | |||||||||||||
| Cifras en miles de USD FOB | |||||||||||||
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Variación 2010-2011 | |
| Total Santander | 108.270 | 130.463 | 98.931 | 117.746 | 178.944 | 319.847 | 278.477 | 477.389 | 615.197 | 678.946 | 448.021 | 633.534 | 41,4% |
| Total exportaciones a Reino Unido | 1.523 | 1.321 | 987 | 942 | 1.649 | 3.138 | 2.143 | 5.340 | 5.777 | 8.642 | 15.123 | 14.293 | -5,5% |
| Participación de Venezuela en el total de Santander | 1,40% | 1,00% | 1,00% | 0,80% | 0,90% | 1,00% | 0,80% | 1,10% | 0,90% | 1,30% | 3,40% | 2,26% | |
| 15. Grasas y aceites animales o vegetales | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.452 | 11.538 | 5.150 | -55,4% |
| 09. Café, té, yerba mate y especias. | - | - | - | - | - | 2.042 | 962 | 4.125 | 4.698 | 4.246 | 2.747 | 8.602 | 213,1% |
| 62. Prendas y complementos de vestir, excepto los de punto | 1.230 | 1.024 | 726 | 710 | 1.304 | 827 | 871 | 941 | 858 | 673 | 566 | 404 | -28,6% |
| 64. Calzado, polainas, botines, y artículos análogos; partes de estos artículos | 74 | 83 | 34 | 62 | 91 | 89 | 119 | 163 | 120 | 161 | 168 | 81 | -51,8% |
| Otros | 219 | 214 | 226 | 170 | 255 | 180 | 190 | 111 | 100 | 109 | 104 | 57 | -45,4% |
| Fuente: Dian |