EXPORTACIONES TOTALES A PERÚ                          
Cifras en miles de USD FOB                          
                           
  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Variación 2010-2011
                           
Total Santander        108.269,5  130.463,4    98.930,8  117.745,7  178.944,3  319.847,4  278.476,7  477.389,4  615.197,0        678.946,4 448.020,80 633.534 41,4%
Total exportaciones a Perú 422,8 242,8 217,7 403,3 461,4 1.052,00 829,6 1.126,20 1.323,40 8.079,50 12.531,70 21.009 67,6%
Participación de Perú en el total de Santander 0,40% 0,20% 0,20% 0,30% 0,30% 0,30% 0,30% 0,20% 0,20% 1,20% 2,80% 3,32%  
                           
27. Combustibles minerales 33,7 102,2 60,9 97,4 145,5 662,9 418,4 426,7 724,7 6.395,60 9.205,80 16.219 76,2%
39. Materias plásticas 8,9 0 17,3 77,2 41,2 153,5 109,8 149 318,4 542,1 1.320,70 1.626 23,1%
84. Maquinas y partes 13,2 26,6 0 77,2 38,8 48,9 86,5 91,8 23,5 347 919,5 1.186 29,0%
29. Productos químicos orgánicos 208,3 0 0 0 0 0 0 0 0 508,9 208 704 238,7%
85.Maquinas, aparatos y material eléctrico 0 0 0 0 0 1,2 6,6 1,5 0,7 0 82,6 332 301,8%
55. Fibras sintéticas 0 0 0 7,4 21,2 46,6 0 7,7 69,7 56,8 219 259 18,2%
73.  Manufacturas de fundición, de hierro o de acero 2,6 3,2 2,3 0 0 1,1 1,6 0 11,6 0 77,5 230 197,2%
38. Productos diversos de las industrias químicas 0 83,7 120,9 102,5 144,9 83 81,8 183,2 154,8 86,4 216,3 172 -20,3%
64. Calzado 0 11 4 4,2 48,6 44.67 92 53 18 65,8 66,6 44 -33,8%
60. Tejidos de punto 6 0 0 18,7 2,6 2,7 20,9 0 0 15,7 49,8 42 -16,1%
Otros 150,2 16,1 12,3 18,7 18,7 52,1 11,8 213,4 2 61 166 194  
Fuente: Dian