| EXPORTACIONES TOTALES A MÉXICO | |||||||||||||
| Cifras en miles de USD FOB | |||||||||||||
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Variación 2010-2011 | |
| Total Santander | 108.269,5 | 130.463,4 | 98.930,8 | 117.745,7 | 178.944,3 | 319.847,4 | 278.476,7 | 477.389,4 | 615.197,0 | 678.946,4 | 448.021 | 633.534 | 41,4% |
| Total exportaciones a México | 646,2 | 913,8 | 1.260,3 | 3.132,1 | 3.685,9 | 3.974,7 | 4.098,4 | 4.741,3 | 4.782,0 | 12.378,2 | 18.514 | 26.330 | 42,2% |
| Participación de México en el total de Santander | 0,60% | 0,70% | 1,30% | 2,70% | 2,10% | 1,20% | 1,50% | 1,00% | 0,80% | 1,80% | 4,1% | 4,2% | |
| 27. Combustibles minerales | - | - | - | - | - | - | - | - | 54,7 | 6.913,5 | 11.184 | 21.145 | 89,1% |
| 61. Prendas y complementos de vestir, de punto | 11,7 | 82,1 | 366,0 | 1.788,2 | 2.094,3 | 2.165,8 | 2.065,9 | 2.301,9 | 2.224,2 | 1.866,6 | 1.925,6 | 2.071 | - |
| 60. Tejidos de punto | 131,5 | 68,0 | 32,3 | 119,1 | 120,9 | 155,0 | 525,2 | 711,1 | 658,3 | 0,1 | 874 | 945 | 8,1% |
| 56. Guata, fieltro y telas sin tejer | 159,9 | 240,6 | 161,0 | 89,7 | 50,2 | 75,7 | 156,4 | 130,7 | 230,0 | 469,5 | 0 | 632 | - |
| 85.Maquinas, aparatos y material eléctrico | - | - | 60,0 | 76,0 | 24,0 | 108,0 | 104,4 | 160,2 | 78,0 | 134,5 | 254 | 550 | 116,2% |
| 39. Materias plásticas | - | - | 0,2 | 33,6 | 59,5 | 88,6 | 104,6 | 308,2 | 225,6 | 469,7 | 805 | 327 | -59,4% |
| 09. Café, té, yerba mate y especias. | - | - | - | - | - | 359,3 | 485,7 | 109,7 | 480,7 | 321,7 | 276 | 273 | -0,9% |
| 62. Prendas de vestir | 45,3 | 198,9 | 492,2 | 711,4 | 968,8 | 820,5 | 369,2 | 513,9 | 394,6 | 206,7 | 213 | 159 | -25,2% |
| 83. Manufacturas diversas de metales comunes | 0,7 | - | - | - | - | - | - | - | 19,8 | 233,7 | 481 | 79 | -83,6% |
| Otros | 297,0 | 324,2 | 148,6 | 314,1 | 368,2 | 201,7 | 286,9 | 505,7 | 416,0 | 1.762,3 | 798 | 149 | -81,4% |
| Fuente: Dian |