| EXPORTACIONES TOTALES A ESPAÑA | |||||||||||||
| Cifras en miles de USD FOB | |||||||||||||
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Variación 2010-2011 | |
| Total Santander | 108.270 | 130.463 | 98.931 | 117.746 | 178.944 | 319.847 | 278.477 | 477.389 | 615.197 | 678.946 | 448.021 | 633.534 | 41,4% |
| Total exportaciones a España | 192 | 111 | 51 | 121 | 926 | 2.822 | 5.432 | 5.961 | 8.821 | 27.924 | 57.973 | 92.808 | 60,1% |
| Participación de España en el total de Santander | 0,2% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,5% | 0,9% | 2,0% | 1,2% | 1,4% | 4,1% | 12,9% | 14,6% | |
| 27. Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.816 | 24.663 | 52.788 | 88.204 | 67,1% |
| 09. Café, té, yerba mate y especias. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.267 | 4.451 | 4.490 | 3.711 | 895 | 2.450 | 3.025 | 23,5% |
| 18. Cacao | 1.625 | 2.467 | 1.277 | -48,3% | |||||||||
| 17. Azucares y artículos de confitería | - | - | - | - | - | - | - | - | 53 | 70 | 43 | 102 | 137,0% |
| 62. Prendas y complementos de vestir, excepto los de punto | 172 | 102 | 9 | 0 | 55 | 381 | 248 | 221 | 380 | 148 | 108 | 75 | -30,4% |
| 20. Preparaciones de legumbres u hortalizas | - | - | - | 0 | - | - | 24 | 50 | 62 | 66 | 47 | 74 | 57,7% |
| Otros | 19 | 8 | 33 | 121 | 872 | 160 | 709 | 1.168 | 1.782 | 415 | 0 | 52 | - |
| Fuente: Dian |