EXPORTACIONES TOTALES A ECUADOR                          
Cifras en miles de USD FOB                          
                           
  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Variación 2010-2011
                           
Total Santander 108.270 130.463 98.931 117.746 178.944 319.847 278.477 477.389 615.197 678.946 448.021 633.534 41,4%
Total exportaciones a Ecuador 2.815 4.337 4.225 7.724 7.235 10.152 16.628 10.152 16.628 25.060 31.466 42.940 36,5%
Participación de Ecuador en el total de Santander 2,6% 3,3% 4,3% 6,6% 4,0% 3,2% 6,0% 2,1% 2,7% 3,7% 7,0% 6,8%  
                           
27. Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación  499 890 941 2.009 1.131 1.813 5.442 1.813 5.442 13.323 14.107 20.098 42,5%
87. Vehículos automóviles, tractores, ciclos y demás vehículos terrestres 0 9 18 10 298 1.111 2.807 1.111 2.807 6.124 10.154 11.495 13,2%
29. Productos químicos orgánicos  863 998 735 1.554 554 1.988 2.518 1.988 2.518 1.941 565 2.953 422,3%
64. Calzado, polainas, botines, y artículos análogos; partes de estos artículos  137 583 739 1.232 1.768 2.156 1.806 2.156 1.806 182 803 2.344 192,0%
84. Máquinas, aparatos y artefactos mecánicos  1.000 888 422 537 1.768 803 996 803 996 1.361 2.083 2.226 6,9%
62. Prendas y complementos de vestir, excepto los de punto  28 105 424 487 967 1.169 1.425 1.169 1.425 621 1.113 1.165 4,7%
61. Prendas y complementos de vestir de punto 15 36 231 441 530 224 329 334 373 185 392 590 50,5%
39. Materias plásticas 10 21 43 69 55 89 93 707 242 482 797 498 -37,5%
56. Guata, fieltro y telas sin tejer 27 138 139 162 154 290 274 174 137 201 322 309 -4,2%
Otros 236 669 534 1.224 10 510 939 -102 882 640 1.130 1.262 11,7%
Fuente: Dian