| EXPORTACIONES TOTALES A CHINA | |||||||||||||
| Cifras en miles de USD FOB | |||||||||||||
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Variación 2010-2011 | |
| Total Santander | 108.269,5 | 130.463,4 | 98.930,8 | 117.745,7 | 178.944,3 | 319.847,4 | 278.476,7 | 477.389,4 | 615.197,0 | 678.946,4 | 448.021 | 633.534 | 41,4% |
| Total exportaciones a China | 94,8 | - | 14,0 | 91,2 | 82,3 | 30,7 | 5.881,3 | 3.323,3 | 2.313,8 | 610,8 | 9.285 | 26.917 | 189,9% |
| Participación de China en el total de Santander | 0,1% | 0,0% | 0,0% | 0,1% | 0,0% | 0,0% | 2,1% | 0,7% | 0,4% | 0,1% | 2,1% | 4,2% | 102,3% |
| 27. Combustibles minerales | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.839 | 26.481 | 237,8% |
| 74. Cobre y sus manufacturas | - | - | - | - | - | - | 5.641,0 | 3.228,0 | 2.021,7 | 444,6 | 906 | 332 | -63,4% |
| 84. Maquinas y sus partes | 94,8 | - | 14,3 | 37,0 | - | 1,7 | 24,2 | 20,9 | 52,0 | 24,5 | 97 | 104 | 7,5% |
| Otros | 0,0 | - | - | 16,7 | 32,6 | 29,0 | 216,1 | 74,4 | 240,1 | 90,4 | - | - | |
| Fuente: Dian |